| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 2 | 1,85% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 1,85% |
| PRORROGADO | 1 | 0,93% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 102 | 94,44% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 107 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 63 |
| MASCULINO | 52 |
| FEMININO | 41 |
Totalizaram 156 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 63 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 52 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 41 |
Totalizaram 156 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 98179-4967
Whatsapp: (88) 9 8179-4967
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ CÂNDIDO, Nº 100, CENTRO, BOA VIAGEM - CE
SEGUNDA A QUINTA 8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h AS SEXTAS DE 08:00 AS 14:00
Última solicitação: 16/11/2025 11:12