Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 1,08% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 91 | 97,85% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 13 | 9,15% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 11,97% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 10,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 3,52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 1,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 19 | 13,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,70% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1,41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,41% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,70% |
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 3427 7001
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h
Última solicitação: 22/11/2024 11:20