RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 101 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 5.069,35 1.606,66 3.462,69
ADVOGADO 12.900,00 1.678,87 11.221,13
AGENTE ADMINISTRATIVO 20H 706,00 52,95 653,05
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 269.449,79 37.901,71 231.548,08
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40 87.668,96 27.421,89 60.247,07
AGENTE DE CONTRATACAO I 5.000,00 821,65 4.178,35
AGENTE DE CONTRATAÇÃO II 3.000,00 272,01 2.727,99
AGENTE DE ENDEMIAS 40H 159.628,75 49.870,75 109.758,00
AGENTE FISCAL 40H 13.369,75 1.899,44 11.470,31
AGENTE FISCAL AUXILIAR 40H 7.302,44 2.097,83 5.204,61
AGENTE PATRIMONIAL 2.353,34 960,84 1.392,50
AGENTE SANITARISTA 40 HS 13.714,67 2.114,57 11.600,10
AGENTE TÉCNICO 20H 2.241,48 143,70 2.097,78
AGENTE TECNICO 40 HS 3.021,55 332,07 2.689,48
AGENTE TECNICO 40H 41.240,45 9.074,92 32.165,53
APOIO DE ELETRICISTA 2.471,01 123,22 2.347,79
ARTIFICE 40H 45.606,74 10.937,07 34.669,67
ASS. DE ELETRICISTA 3.380,02 198,62 3.181,40
ASSESSOR DE PROJETOS-DNS-3 6.000,00 544,02 5.455,98
ASSESSOR ESPECIAL-DAS-1 5.416,00 318,00 5.098,00
ASSESSOR EXECUTIVO-DG-1 19.636,00 2.819,84 16.816,16
ASSESSOR INSTITUCIONAL-DNS-1 14.400,00 2.225,41 12.174,59
ASSESSOR JURIDICO 11.250,00 1.310,97 9.939,03
ASSESSOR TÉCNICO-DAS-1 3.920,00 491,05 3.428,95
ASSISTENTE DE ARTE 40 HS 9.140,05 1.381,07 7.758,98
ASSISTENTE SOCIAL 30 HS 40.255,53 6.006,84 34.248,69
ATENDENTE DE CONSULTORIO 40 HS 84.617,28 8.098,59 76.518,69
AUDITOR 0,00 0,00 0,00
AUX. ADMINISTRATIVO 40H 48.797,32 10.429,90 38.367,42
AUX. DE SERV. GERAIS 2.775,95 204,22 2.571,73
AUX. DE SERV. GERAIS 40H 1.343.489,74 297.758,30 1.045.731,44
AUXILIAR DE MECANICO 40H 2.358,04 1.021,57 1.336,47
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 23.815,67 5.433,47 18.382,20
CHEFE DE GABINETE-SS 0,00 0,00 0,00
COMANDANTE-DNS-3 3.000,00 433,20 2.566,80
CONSELHEIRO TUTELAR 11.109,00 2.474,07 8.634,93
CONTROLADOR- CGM 6.500,00 1.419,88 5.080,12
COORD. DE PROGRAMAS 12.835,25 1.049,25 11.786,00
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL-DNS-3 3.920,00 491,05 3.428,95
COORDENADOR-DAS-1 1.474,04 105,90 1.368,14
DIR. DEP. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTES 2.700,00 378,00 2.322,00
EDUCADOR FISICO 2.093,20 167,20 1.926,00
ELETRICISTA ENCARREGADO 4.435,20 384,89 4.050,31
ENFERMEIRO 1.519,26 87,19 1.432,07
ENFERMEIRO 40H 97.143,87 12.283,75 84.860,12
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.855,11 1.521,19 2.333,92
ENGENHEIRO CIVIL 5.904,22 826,60 5.077,62
ENTREVISTADOR 7.361,83 953,70 6.408,13
FARMACEUTICO 40H 9.589,48 2.669,40 6.920,08
FISIOTERAPEUTA 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 30H 34.847,20 3.549,79 31.297,41
FONOAUDIOLOGO 40H 9.838,82 1.378,91 8.459,91
GUARDA DE TRANSITO 40H 57.900,04 20.662,08 37.237,96
GUARDA MUNICIPAL 40H 86.667,28 27.451,18 59.216,10
MAESTRO 40H 3.170,61 751,30 2.419,31
MECANICO 40 HS 7.860,13 3.184,05 4.676,08
MEDICO 40H 230.529,59 58.637,25 171.892,34
MEDICO PSIQUIATRA 25.440,00 5.530,36 19.909,64
MEDICO VETERINARIO 40H 6.844,02 576,32 6.267,70
MONITOR ESPORTE 40H 7.520,46 1.586,17 5.934,29
MOTORISTA 40H 129.605,50 15.719,12 113.886,38
MUSICO 11.160,65 2.497,12 8.663,53
MUSICO 20H 0,00 0,00 0,00
NUTRICIONISTA 13.043,45 1.831,31 11.212,14
ODONTOLOGO 83.728,18 15.968,74 67.759,44
OPERADOR DE MAQUINAS 40 HS 11.240,78 1.608,34 9.632,44
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.061,52 931,07 1.130,45
OPERADOR PARA RETRO ESCAVADEIR 2.179,42 209,54 1.969,88
ORIENTADOR SOCIAL 14.805,20 1.034,10 13.771,10
OUVIDOR GERAL 6.500,00 1.419,88 5.080,12
PENSAO ALIMENTICIA 9.773,96 155,42 9.618,54
PREFEITO 16.250,00 4.127,39 12.122,61
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO-SS 6.500,00 1.263,47 5.236,53
PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO 188.708,95 69.711,75 118.997,20
PROFESSOR ENSINO BASICO 2.022.200,98 392.732,59 1.629.468,39
PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS 1.670.095,30 550.738,83 1.119.356,47
PROFESSOR ESPECIALISTA EM GESTAO 20.904,35 6.639,59 14.264,76
PROFESSOR ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO 54.432,80 18.530,08 35.902,72
PROGRAMADOR 6.816,08 1.650,41 5.165,67
PSICOLOGO 42.455,43 3.638,02 38.817,41
PSICOPEDAGOGA 7.960,46 855,42 7.105,04
RECEPCIONISTA 5.187,60 317,70 4.869,90
REGENTE AUXILIAR I 40H 1.877,96 911,59 966,37
REGENTE AUXILIAR II 20 HS 960,16 470,47 489,69
SEC. DE EDUCACAO 8.666,67 3.043,08 5.623,59
SECRETARIO ESCOLAR 40H 3.161,20 322,04 2.839,16
SECRETÁRIO EXECUTIVO-DAS-1 2.824,00 211,80 2.612,20
SECRETÁRIO-SS 48.969,67 13.620,65 35.349,02
SUB COMANDANTE-DNS-4 1.350,00 189,00 1.161,00
SUBSECRETARIO DA JUVENTUDE 3.253,00 629,01 2.623,99
SUPORTE PEDAGOGICO 29.262,99 3.444,58 25.818,41
TECNICO AGRICOLA 40 HS 6.991,76 1.821,81 5.169,95
TECNICO DE ENFERMAGEM 20 HS 1.639,20 102,45 1.536,75
TECNICO DE ENFERMAGEM 40H 46.462,80 7.396,21 39.066,59
TECNICO EM ASSUNTOS CULTURAIS 12.060,22 2.763,10 9.297,12
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00
TURISMOLOGO 5.655,11 1.778,06 3.877,05
VICE PREFEITO 10.000,00 2.460,77 7.539,23
VIGIA 86.127,01 10.234,99 75.892,02
VIGIA NOTURNO 204.375,90 14.553,59 189.822,31
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 7.737.302,75 1.789.637,79 5.947.664,96

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito