RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 99 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - 2 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 5.069,35 1.606,66 3.462,69
ADVOGADO 13.050,00 1.728,90 11.321,10
AGENTE ADMINISTRATIVO 20H 706,00 52,95 653,05
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 261.575,15 37.526,63 224.048,52
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40 82.614,00 28.023,49 54.590,51
AGENTE DE CONTRATACAO I 5.000,00 821,65 4.178,35
AGENTE DE CONTRATAÇÃO II 3.000,00 272,01 2.727,99
AGENTE DE ENDEMIAS 40H 152.566,86 52.124,45 100.442,41
AGENTE FISCAL 40H 15.033,39 1.942,85 13.090,54
AGENTE FISCAL AUXILIAR 40H 8.814,31 2.425,30 6.389,01
AGENTE PATRIMONIAL 2.353,34 618,84 1.734,50
AGENTE SANITARISTA 40 HS 13.826,32 2.210,61 11.615,71
AGENTE TÉCNICO 20H 2.043,80 143,70 1.900,10
AGENTE TECNICO 40 HS 2.266,16 317,26 1.948,90
AGENTE TECNICO 40H 38.710,01 10.101,71 28.608,30
APOIO DE ELETRICISTA 2.246,37 123,22 2.123,15
ARTIFICE 40H 43.357,63 11.143,12 32.214,51
ASS. DE ELETRICISTA 2.770,51 156,92 2.613,59
ASSESSOR DE PROJETOS-DNS-3 6.000,00 544,02 5.455,98
ASSESSOR ESPECIAL-DAS-1 7.169,28 398,70 6.770,58
ASSESSOR EXECUTIVO-DG-1 20.257,28 2.351,63 17.905,65
ASSESSOR INSTITUCIONAL-DNS-1 14.400,00 2.225,41 12.174,59
ASSESSOR JURIDICO 11.250,00 1.310,97 9.939,03
ASSISTENTE DE ARTE 40 HS 10.044,11 1.399,07 8.645,04
ASSISTENTE SOCIAL 30 HS 39.325,66 5.953,12 33.372,54
ATENDENTE DE CONSULTORIO 40 HS 86.019,72 8.450,08 77.569,64
AUDITOR 0,00 0,00 0,00
AUX. ADMINISTRATIVO 40H 44.678,15 10.701,47 33.976,68
AUX. DE SERV. GERAIS 2.778,00 208,35 2.569,65
AUX. DE SERV. GERAIS 40H 1.177.859,27 305.635,07 872.224,20
AUXILIAR DE MECANICO 40H 2.358,04 1.021,57 1.336,47
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 23.136,41 5.571,66 17.564,75
CHEFE DE GABINETE-SS 6.500,00 1.419,88 5.080,12
COMANDANTE-DNS-3 3.000,00 433,20 2.566,80
CONSELHEIRO TUTELAR 11.508,00 3.224,07 8.283,93
CONTROLADOR- CGM 6.500,00 1.419,88 5.080,12
COORD. DE PROGRAMAS 12.835,25 1.049,25 11.786,00
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL-DNS-3 3.750,00 445,15 3.304,85
COORDENADOR-DAS-1 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DEP. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTES 3.000,00 272,01 2.727,99
EDUCADOR FISICO 2.093,20 167,20 1.926,00
ELETRICISTA ENCARREGADO 4.435,20 384,89 4.050,31
ENFERMEIRO 2.914,44 174,38 2.740,06
ENFERMEIRO 40H 98.828,90 12.215,91 86.612,99
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.855,11 1.659,57 2.195,54
ENGENHEIRO CIVIL 5.904,22 826,60 5.077,62
ENTREVISTADOR 7.060,00 953,70 6.106,30
FARMACEUTICO 40H 9.589,48 2.669,40 6.920,08
FISIOTERAPEUTA 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 30H 34.932,75 3.567,29 31.365,46
FONOAUDIOLOGO 8.426,67 2.102,89 6.323,78
GUARDA DE TRANSITO 40H 63.650,52 25.857,36 37.793,16
GUARDA MUNICIPAL 40H 86.511,18 27.762,47 58.748,71
MAESTRO 40H 2.377,96 823,67 1.554,29
MECANICO 40 HS 8.111,66 3.206,99 4.904,67
MEDICO 40H 221.478,09 61.339,03 160.139,06
MEDICO PSIQUIATRA 32.687,87 7.700,75 24.987,12
MEDICO VETERINARIO 40H 6.844,02 576,32 6.267,70
MONITOR ESPORTE 40H 6.257,94 1.286,44 4.971,50
MOTORISTA 40H 125.252,87 16.660,53 108.592,34
MUSICO 11.582,52 2.641,13 8.941,39
MUSICO 20H 0,00 0,00 0,00
NUTRICIONISTA 14.311,88 1.702,02 12.609,86
ODONTOLOGO 88.601,52 16.787,18 71.814,34
OPERADOR DE MAQUINAS 40 HS 11.465,78 1.700,73 9.765,05
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.061,52 930,33 1.131,19
OPERADOR PARA RETRO ESCAVADEIR 2.231,31 215,47 2.015,84
ORIENTADOR SOCIAL 18.890,21 1.351,80 17.538,41
OUVIDOR GERAL 6.500,00 1.419,88 5.080,12
PENSAO ALIMENTICIA 10.707,28 0,00 10.707,28
PREFEITO 16.250,00 4.179,52 12.070,48
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO-SS 6.500,00 1.263,47 5.236,53
PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO 134.220,81 55.527,63 78.693,18
PROFESSOR ENSINO BASICO 1.898.486,29 366.035,69 1.532.450,60
PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS 1.234.520,05 451.148,81 783.371,24
PROFESSOR ESPECIALISTA EM GESTAO 17.969,07 5.906,45 12.062,62
PROFESSOR ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO 42.330,13 15.366,33 26.963,80
PROGRAMADOR 6.816,08 1.650,41 5.165,67
PSICOLOGO 43.995,67 3.822,05 40.173,62
PSICOPEDAGOGA 7.960,46 952,27 7.008,19
RECEPCIONISTA 5.201,72 317,70 4.884,02
REGENTE AUXILIAR II 20 HS 960,16 470,47 489,69
SEC. DE EDUCACAO 6.500,00 2.420,70 4.079,30
SECRETARIO ESCOLAR 40H 4.235,80 466,23 3.769,57
SECRETÁRIO EXECUTIVO-DAS-1 2.824,00 211,80 2.612,20
SECRETÁRIO-SS 55.469,67 14.884,12 40.585,55
SUB COMANDANTE-DNS-4 1.800,00 189,00 1.611,00
SUBSECRETARIO DA JUVENTUDE 3.253,00 1.771,73 1.481,27
SUPORTE PEDAGOGICO 24.146,78 2.548,21 21.598,57
TECNICO AGRICOLA 40 HS 7.260,04 1.961,99 5.298,05
TECNICO DE ENFERMAGEM 20 HS 847,20 52,95 794,25
TECNICO DE ENFERMAGEM 40H 50.958,62 8.105,49 42.853,13
TECNICO EM ASSUNTOS CULTURAIS 10.633,20 2.198,43 8.434,77
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00
TURISMOLOGO 5.655,11 1.778,06 3.877,05
VICE PREFEITO 10.000,00 2.460,77 7.539,23
VIGIA 81.884,23 11.072,45 70.811,78
VIGIA NOTURNO 218.571,13 16.539,70 202.031,43
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 6.945.597,69 1.675.467,09 5.270.130,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito