RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 100 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 5.069,35 1.606,66 3.462,69
ADVOGADO 12.900,00 1.678,87 11.221,13
AGENTE ADMINISTRATIVO 20H 706,00 52,95 653,05
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 264.922,61 37.923,61 226.999,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40 86.369,92 28.175,22 58.194,70
AGENTE DE CONTRATACAO I 5.000,00 821,65 4.178,35
AGENTE DE CONTRATAÇÃO II 3.000,00 272,01 2.727,99
AGENTE DE ENDEMIAS 40H 160.074,04 53.162,63 106.911,41
AGENTE FISCAL 40H 16.050,03 1.942,85 14.107,18
AGENTE FISCAL AUXILIAR 40H 7.344,80 2.109,23 5.235,57
AGENTE PATRIMONIAL 2.353,34 618,84 1.734,50
AGENTE SANITARISTA 40 HS 13.693,18 2.114,55 11.578,63
AGENTE TÉCNICO 20H 1.832,00 143,70 1.688,30
AGENTE TECNICO 40 HS 2.266,16 317,26 1.948,90
AGENTE TECNICO 40H 39.287,80 10.099,33 29.188,47
APOIO DE ELETRICISTA 2.852,89 123,22 2.729,67
ARTIFICE 40H 43.276,01 10.170,96 33.105,05
ASS. DE ELETRICISTA 3.989,53 289,18 3.700,35
ASSESSOR DE PROJETOS-DNS-3 6.000,00 544,02 5.455,98
ASSESSOR ESPECIAL-DAS-1 7.169,28 398,70 6.770,58
ASSESSOR EXECUTIVO-DG-1 20.923,95 2.899,57 18.024,38
ASSESSOR INSTITUCIONAL-DNS-1 14.400,00 2.225,41 12.174,59
ASSESSOR JURIDICO 11.250,00 1.310,97 9.939,03
ASSISTENTE DE ARTE 40 HS 7.274,80 1.381,07 5.893,73
ASSISTENTE SOCIAL 30 HS 40.382,68 6.095,14 34.287,54
ATENDENTE DE CONSULTORIO 40 HS 85.285,47 8.351,94 76.933,53
AUDITOR 0,00 0,00 0,00
AUX. ADMINISTRATIVO 40H 43.950,65 10.700,65 33.250,00
AUX. DE SERV. GERAIS 2.778,00 208,35 2.569,65
AUX. DE SERV. GERAIS 40H 1.187.735,38 299.627,20 888.108,18
AUXILIAR DE MECANICO 40H 2.358,04 1.021,57 1.336,47
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 22.956,38 5.571,66 17.384,72
CHEFE DE GABINETE-SS 6.500,00 1.419,88 5.080,12
COMANDANTE-DNS-3 3.000,00 433,20 2.566,80
CONSELHEIRO TUTELAR 10.902,50 3.224,07 7.678,43
CONTROLADOR- CGM 6.500,00 1.419,88 5.080,12
COORD. DE PROGRAMAS 12.835,25 1.049,25 11.786,00
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL-DNS-3 3.580,00 399,25 3.180,75
COORDENADOR-DAS-1 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DEP. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTES 4.725,00 1.899,00 2.826,00
EDUCADOR FISICO 2.093,20 167,20 1.926,00
ELETRICISTA ENCARREGADO 4.435,20 384,89 4.050,31
ENFERMEIRO 2.914,44 174,38 2.740,06
ENFERMEIRO 40H 101.364,73 12.576,79 88.787,94
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.855,11 1.659,57 2.195,54
ENGENHEIRO CIVIL 5.904,22 826,60 5.077,62
ENTREVISTADOR 7.681,28 953,70 6.727,58
FARMACEUTICO 40H 9.589,48 2.669,40 6.920,08
FISIOTERAPEUTA 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 30H 34.932,75 3.567,29 31.365,46
FONOAUDIOLOGO 8.426,67 1.751,84 6.674,83
GUARDA DE TRANSITO 40H 59.769,36 21.627,48 38.141,88
GUARDA MUNICIPAL 40H 83.045,64 30.708,88 52.336,76
MAESTRO 40H 2.377,96 332,91 2.045,05
MECANICO 40 HS 7.074,12 3.163,82 3.910,30
MEDICO 40H 228.022,61 58.606,74 169.415,87
MEDICO PSIQUIATRA 32.687,87 7.700,75 24.987,12
MEDICO VETERINARIO 40H 6.844,02 576,32 6.267,70
MONITOR ESPORTE 40H 6.257,94 1.558,17 4.699,77
MOTORISTA 40H 122.166,99 16.134,81 106.032,18
MUSICO 9.220,04 2.635,20 6.584,84
MUSICO 20H 0,00 0,00 0,00
NUTRICIONISTA 14.311,88 1.702,02 12.609,86
ODONTOLOGO 88.601,52 16.735,14 71.866,38
OPERADOR DE MAQUINAS 40 HS 11.465,78 1.700,73 9.765,05
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.748,69 930,33 1.818,36
OPERADOR PARA RETRO ESCAVADEIR 2.231,31 215,47 2.015,84
ORIENTADOR SOCIAL 19.057,03 1.406,86 17.650,17
OUVIDOR GERAL 6.500,00 1.419,88 5.080,12
PENSAO ALIMENTICIA 10.806,36 0,00 10.806,36
PREFEITO 16.250,00 4.179,52 12.070,48
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO-SS 6.500,00 1.263,47 5.236,53
PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO 146.463,36 61.249,97 85.213,39
PROFESSOR ENSINO BASICO 1.904.318,81 370.582,89 1.533.735,92
PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS 1.276.199,24 484.516,82 791.682,42
PROFESSOR ESPECIALISTA EM GESTAO 17.969,07 5.906,45 12.062,62
PROFESSOR ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO 42.330,13 15.366,33 26.963,80
PROGRAMADOR 6.816,08 1.650,41 5.165,67
PSICOLOGO 43.995,67 3.822,05 40.173,62
PSICOPEDAGOGA 7.960,46 855,42 7.105,04
RECEPCIONISTA 4.580,44 317,70 4.262,74
REGENTE AUXILIAR I 40H 1.408,47 1.136,16 272,31
REGENTE AUXILIAR II 20 HS 960,16 470,47 489,69
SEC. DE EDUCACAO 6.500,00 2.420,70 4.079,30
SECRETARIO ESCOLAR 40H 4.235,80 466,23 3.769,57
SECRETÁRIO EXECUTIVO-DAS-1 2.824,00 211,80 2.612,20
SECRETÁRIO-SS 55.469,67 14.884,12 40.585,55
SUB COMANDANTE-DNS-4 1.350,00 189,00 1.161,00
SUBSECRETARIO DA JUVENTUDE 3.253,00 629,01 2.623,99
SUPORTE PEDAGOGICO 24.146,78 2.548,21 21.598,57
TECNICO AGRICOLA 40 HS 7.325,91 1.343,98 5.981,93
TECNICO DE ENFERMAGEM 20 HS 847,20 52,95 794,25
TECNICO DE ENFERMAGEM 40H 58.333,02 8.195,47 50.137,55
TECNICO EM ASSUNTOS CULTURAIS 9.726,18 2.121,24 7.604,94
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00
TURISMOLOGO 5.655,11 1.778,06 3.877,05
VICE PREFEITO 10.000,00 2.460,77 7.539,23
VIGIA 81.017,23 10.659,38 70.357,85
VIGIA NOTURNO 216.398,77 15.071,66 201.327,11
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 7.030.127,80 1.708.146,81 5.321.980,99

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito