RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 99 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 5.069,35 1.606,66 3.462,69
ADVOGADO 12.900,00 1.678,87 11.221,13
AGENTE ADMINISTRATIVO 20H 706,00 52,95 653,05
AGENTE ADMINISTRATIVO 40H 260.563,75 38.246,62 222.317,13
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 40 83.884,80 29.367,75 54.517,05
AGENTE DE CONTRATACAO I 5.000,00 821,65 4.178,35
AGENTE DE CONTRATAÇÃO II 3.000,00 272,01 2.727,99
AGENTE DE ENDEMIAS 40H 152.566,86 52.588,27 99.978,59
AGENTE FISCAL 40H 12.759,08 1.917,65 10.841,43
AGENTE FISCAL AUXILIAR 40H 7.387,16 2.126,53 5.260,63
AGENTE PATRIMONIAL 2.882,84 618,84 2.264,00
AGENTE SANITARISTA 40 HS 13.913,62 2.245,11 11.668,51
AGENTE TÉCNICO 20H 1.832,00 143,70 1.688,30
AGENTE TECNICO 40 HS 2.266,16 317,26 1.948,90
AGENTE TECNICO 40H 40.731,95 10.113,97 30.617,98
APOIO DE ELETRICISTA 2.246,37 123,22 2.123,15
ARTIFICE 40H 43.675,79 11.070,82 32.604,97
ASS. DE ELETRICISTA 2.770,51 156,92 2.613,59
ASSESSOR DE PROJETOS-DNS-3 6.000,00 544,02 5.455,98
ASSESSOR ESPECIAL-DAS-1 6.548,00 398,70 6.149,30
ASSESSOR EXECUTIVO-DG-1 20.923,95 2.351,63 18.572,32
ASSESSOR INSTITUCIONAL-DNS-1 15.900,00 2.601,44 13.298,56
ASSESSOR JURIDICO 11.250,00 1.310,97 9.939,03
ASSISTENTE DE ARTE 40 HS 10.483,47 1.435,07 9.048,40
ASSISTENTE SOCIAL 30 HS 39.325,66 5.953,12 33.372,54
ATENDENTE DE CONSULTORIO 40 HS 87.262,28 8.408,98 78.853,30
AUDITOR 0,00 0,00 0,00
AUX. ADMINISTRATIVO 40H 44.571,93 11.329,10 33.242,83
AUX. DE SERV. GERAIS 2.936,85 208,35 2.728,50
AUX. DE SERV. GERAIS 40H 1.173.352,33 308.972,97 864.379,36
AUXILIAR DE MECANICO 40H 2.358,04 1.021,57 1.336,47
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 23.656,82 5.585,24 18.071,58
CHEFE DE GABINETE-SS 6.500,00 1.419,88 5.080,12
COMANDANTE-DNS-3 3.000,00 433,20 2.566,80
CONSELHEIRO TUTELAR 10.500,00 3.224,07 7.275,93
CONTROLADOR- CGM 6.500,00 1.419,88 5.080,12
COORD. DE PROGRAMAS 12.835,25 1.049,25 11.786,00
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL-DNS-3 3.650,00 418,15 3.231,85
COORDENADOR-DAS-1 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR. DEP. MUN. DE TRANSITO E TRANSPORTES 3.000,00 272,01 2.727,99
EDUCADOR FISICO 2.093,20 167,20 1.926,00
ELETRICISTA ENCARREGADO 4.004,00 311,26 3.692,74
ENFERMEIRO 2.852,40 174,38 2.678,02
ENFERMEIRO 40H 97.463,16 12.075,57 85.387,59
ENGENHEIRO AGRONOMO 5.139,15 1.901,39 3.237,76
ENGENHEIRO CIVIL 6.888,26 950,86 5.937,40
ENTREVISTADOR 7.487,13 953,70 6.533,43
FARMACEUTICO 40H 9.589,48 2.669,40 6.920,08
FISIOTERAPEUTA 0,00 0,00 0,00
FISIOTERAPEUTA 30H 36.158,97 3.751,07 32.407,90
FONOAUDIOLOGO 8.426,67 1.751,84 6.674,83
GUARDA DE TRANSITO 40H 58.680,87 24.723,73 33.957,14
GUARDA MUNICIPAL 40H 81.184,15 31.950,43 49.233,72
MAESTRO 40H 2.377,96 823,67 1.554,29
MECANICO 40 HS 7.943,91 3.194,10 4.749,81
MEDICO 40H 220.511,27 56.830,35 163.680,92
MEDICO PSIQUIATRA 32.687,87 7.700,75 24.987,12
MEDICO VETERINARIO 40H 6.844,02 576,32 6.267,70
MONITOR ESPORTE 40H 6.257,94 1.286,44 4.971,50
MOTORISTA 40H 123.288,06 16.477,00 106.811,06
MUSICO 10.734,10 2.676,13 8.057,97
MUSICO 20H 0,00 0,00 0,00
NUTRICIONISTA 15.895,13 2.072,33 13.822,80
ODONTOLOGO 88.601,52 16.797,59 71.803,93
OPERADOR DE MAQUINAS 40 HS 11.465,78 1.700,73 9.765,05
OPERADOR DE MOTONIVELADORA 2.061,52 930,33 1.131,19
OPERADOR PARA RETRO ESCAVADEIR 2.202,72 215,47 1.987,25
ORIENTADOR SOCIAL 18.740,18 1.351,80 17.388,38
OUVIDOR GERAL 6.500,00 1.419,88 5.080,12
PENSAO ALIMENTICIA 10.707,28 0,00 10.707,28
PREFEITO 16.250,00 4.179,52 12.070,48
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO-SS 6.500,00 1.263,47 5.236,53
PROFESSOR COORDENADOR PEDAGOGICO 134.220,81 53.415,09 80.805,72
PROFESSOR ENSINO BASICO 1.907.198,80 374.519,78 1.532.679,02
PROFESSOR ENSINO BASICO 200 HRS 1.236.319,26 461.403,82 774.915,44
PROFESSOR ESPECIALISTA EM GESTAO 17.969,07 5.906,45 12.062,62
PROFESSOR ESPECIALISTA EM PLANEJAMENTO 42.330,13 15.366,33 26.963,80
PROGRAMADOR 6.816,08 1.650,41 5.165,67
PSICOLOGO 43.995,67 3.822,05 40.173,62
PSICOPEDAGOGA 7.960,46 855,42 7.105,04
RECEPCIONISTA 4.580,44 317,70 4.262,74
REGENTE AUXILIAR II 20 HS 960,16 470,47 489,69
SEC. DE EDUCACAO 6.500,00 2.420,70 4.079,30
SECRETARIO ESCOLAR 40H 4.235,80 466,23 3.769,57
SECRETÁRIO EXECUTIVO-DAS-1 2.824,00 211,80 2.612,20
SECRETÁRIO-SS 55.469,67 14.998,86 40.470,81
SUB COMANDANTE-DNS-4 1.350,00 189,00 1.161,00
SUBSECRETARIO DA JUVENTUDE 3.253,00 1.771,73 1.481,27
SUPORTE PEDAGOGICO 24.146,78 2.548,21 21.598,57
TECNICO AGRICOLA 40 HS 7.146,90 1.961,99 5.184,91
TECNICO DE ENFERMAGEM 20 HS 847,20 52,95 794,25
TECNICO DE ENFERMAGEM 40H 51.622,82 8.105,49 43.517,33
TECNICO EM ASSUNTOS CULTURAIS 9.726,18 2.121,24 7.604,94
TERAPEUTA OCUPACIONAL 0,00 0,00 0,00
TURISMOLOGO 5.655,11 1.778,06 3.877,05
VICE PREFEITO 10.000,00 2.460,77 7.539,23
VIGIA 83.798,05 11.615,68 72.182,37
VIGIA NOTURNO 219.529,03 16.107,72 203.421,31
ZOOTECNISTA 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 6.944.114,94 1.697.346,96 5.246.767,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023