Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,93% |
DENÚNCIAS | 101 | 22,75% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 3,38% |
DÚVIDAS | 63 | 14,19% |
ELOGIOS | 6 | 1,35% |
FALE CONOSCO | 8 | 1,80% |
RECLAMAÇÕES | 82 | 18,47% |
SERVIÇOS | 52 | 11,71% |
SUGESTÕES | 28 | 6,31% |
URGÊNCIAS | 76 | 17,12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,90% |
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0,23% |
CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA | 10 | 2,25% |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 2 | 0,45% |
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,23% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,68% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | 1 | 0,23% |
GABINETE DO PREFEITO | 67 | 15,09% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,23% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 8 | 1,80% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,23% |
OUVIDORIA GERAL DE MUNICÍPIO | 16 | 3,60% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 3,15% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 8 | 1,80% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 26 | 5,86% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,45% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42 | 9,46% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,35% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 71 | 15,99% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 2,03% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 16 | 3,60% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 0,90% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 99 | 22,30% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 5,86% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 1,35% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 8 | 16,00% |
FEVEREIRO/2024 | 8 | 16,00% |
MARÇO/2024 | 2 | 4,00% |
ABRIL/2024 | 4 | 8,00% |
MAIO/2024 | 3 | 6,00% |
JUNHO/2024 | 4 | 8,00% |
JULHO/2024 | 3 | 6,00% |
AGOSTO/2024 | 8 | 16,00% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 6,00% |
OUTUBRO/2024 | 5 | 10,00% |
NOVEMBRO/2024 | 2 | 4,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 5,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 46 | 10,36% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,45% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,90% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 2,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 6,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 1,35% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,90% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 4,95% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,68% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,58% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,23% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,45% |
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 3427 7001
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h
Última manifestação: 19/11/2024 13:22