Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,95% |
DENÚNCIAS | 100 | 22,68% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 3,40% |
DÚVIDAS | 63 | 14,29% |
ELOGIOS | 6 | 1,36% |
FALE CONOSCO | 8 | 1,81% |
RECLAMAÇÕES | 81 | 18,37% |
SERVIÇOS | 51 | 11,56% |
SUGESTÕES | 28 | 6,35% |
URGÊNCIAS | 76 | 17,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,91% |
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0,23% |
CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA | 9 | 2,04% |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 2 | 0,45% |
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,23% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,68% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | 1 | 0,23% |
GABINETE DO PREFEITO | 66 | 14,97% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,23% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 8 | 1,81% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,23% |
OUVIDORIA GERAL DE MUNICÍPIO | 16 | 3,63% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 3,17% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 8 | 1,81% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 26 | 5,90% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,45% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 42 | 9,52% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,36% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 71 | 16,10% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 2,04% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 16 | 3,63% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 0,91% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 98 | 22,22% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26 | 5,90% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 1,36% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 8 | 17,02% |
FEVEREIRO/2024 | 8 | 17,02% |
MARÇO/2024 | 2 | 4,26% |
ABRIL/2024 | 4 | 8,51% |
MAIO/2024 | 3 | 6,38% |
JUNHO/2024 | 4 | 8,51% |
JULHO/2024 | 3 | 6,38% |
AGOSTO/2024 | 8 | 17,02% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 6,38% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 8,51% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 5,44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 10,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,45% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,91% |
MESTRADO COMPLETO. | 8 | 1,81% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 28 | 6,35% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 1,36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,91% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 4,99% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,68% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,23% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,23% |
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 3427 7001
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h
Última manifestação: 25/10/2024 09:52