| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 3,08% |
| DENÚNCIAS | 172 | 27,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,43% |
| DÚVIDAS | 75 | 12,16% |
| ELOGIOS | 10 | 1,62% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,73% |
| RECLAMAÇÕES | 112 | 18,15% |
| SERVIÇOS | 71 | 11,51% |
| SUGESTÕES | 35 | 5,67% |
| URGÊNCIAS | 85 | 13,78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria de Comunicação | 4 | 0,65% |
| Assessoria Jurídica | 1 | 0,16% |
| Casa de Saúde Adília Maria | 13 | 2,11% |
| Controladoria Geral do Município | 7 | 1,13% |
| Fundo de Habitação de Interesse Social do Municipio | 1 | 0,16% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 3 | 0,49% |
| Fundo Municipal de Educação-fme | 1 | 0,16% |
| Gabinete do Prefeito | 99 | 16,05% |
| Guarda Municipal | 1 | 0,16% |
| Instituto de Previdência do Município de Boa Viagem | 8 | 1,30% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,16% |
| Ouvidoria Geral de Município | 16 | 2,59% |
| Procuradoria Geral do Município | 20 | 3,24% |
| Secretaria da Cultura, Turismo e Lazer | 9 | 1,46% |
| Secretaria de Administração e Planejamento | 29 | 4,70% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | 2 | 0,32% |
| Secretaria de Educação | 118 | 19,12% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 6 | 0,97% |
| Secretaria de Finanças | 78 | 12,64% |
| Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos | 16 | 2,59% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 19 | 3,08% |
| Secretaria de Políticas Públicas | 7 | 1,13% |
| Secretaria de Saúde | 119 | 19,29% |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | 32 | 5,19% |
| Secretaria Municipal da Mulher | 1 | 0,16% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 6 | 0,97% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 6,48% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 59 | 9,56% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,32% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,81% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 6,16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 1,13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 4,54% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,62% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,49% |
Maria Cristiane Andre de Sales
(88) 98179-4967
Whatsapp: (88) 9 8179-4967
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ CÂNDIDO, Nº 100, CENTRO, BOA VIAGEM - CE
SEGUNDA A QUINTA 8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h AS SEXTAS DE 08:00 AS 14:00
Última manifestação: 20/05/2026 11:29