Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,74% |
DENÚNCIAS | 111 | 23,42% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 3,16% |
DÚVIDAS | 67 | 14,14% |
ELOGIOS | 6 | 1,27% |
FALE CONOSCO | 8 | 1,69% |
RECLAMAÇÕES | 89 | 18,78% |
SERVIÇOS | 58 | 12,24% |
SUGESTÕES | 30 | 6,33% |
URGÊNCIAS | 77 | 16,24% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,84% |
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0,21% |
CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA | 10 | 2,11% |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 3 | 0,63% |
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,21% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,63% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | 1 | 0,21% |
GABINETE DO PREFEITO | 70 | 14,77% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,21% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 8 | 1,69% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,21% |
OUVIDORIA GERAL DE MUNICÍPIO | 16 | 3,38% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 3,16% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 8 | 1,69% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 27 | 5,70% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,42% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 54 | 11,39% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,27% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 74 | 15,61% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,90% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 17 | 3,59% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 0,84% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 105 | 22,15% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 5,91% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 1,27% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 5,70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 11,39% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,42% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,05% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,90% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,54% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 1,48% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,84% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 4,64% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,63% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,21% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,42% |
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 3427 7001
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h
Última manifestação: 12/03/2025 15:47