Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,68% |
DENÚNCIAS | 119 | 24,54% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 3,09% |
DÚVIDAS | 67 | 13,81% |
ELOGIOS | 6 | 1,24% |
FALE CONOSCO | 8 | 1,65% |
RECLAMAÇÕES | 91 | 18,76% |
SERVIÇOS | 58 | 11,96% |
SUGESTÕES | 30 | 6,19% |
URGÊNCIAS | 78 | 16,08% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,82% |
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0,21% |
CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA | 10 | 2,06% |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 3 | 0,62% |
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,21% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,62% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | 1 | 0,21% |
GABINETE DO PREFEITO | 74 | 15,26% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,21% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 8 | 1,65% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,21% |
OUVIDORIA GERAL DE MUNICÍPIO | 16 | 3,30% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,30% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 8 | 1,65% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 27 | 5,57% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,41% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 59 | 12,16% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,24% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 74 | 15,26% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,86% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 17 | 3,51% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 0,82% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 106 | 21,86% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28 | 5,77% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 1,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 5,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 10,93% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,41% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 1,03% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,39% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 1,44% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,82% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 23 | 4,74% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,62% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,21% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,41% |
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 3427 7001
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h
Última manifestação: 14/04/2025 12:13