| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 2,95% |
| DENÚNCIAS | 183 | 28,42% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 16 | 2,48% |
| DÚVIDAS | 76 | 11,80% |
| ELOGIOS | 10 | 1,55% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,57% |
| RECLAMAÇÕES | 118 | 18,32% |
| SERVIÇOS | 74 | 11,49% |
| SUGESTÕES | 35 | 5,43% |
| URGÊNCIAS | 90 | 13,98% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria de Comunicação | 4 | 0,62% |
| Assessoria Jurídica | 1 | 0,16% |
| Casa de Saúde Adília Maria | 17 | 2,64% |
| Controladoria Geral do Município | 7 | 1,09% |
| Fundo de Habitação de Interesse Social do Municipio | 1 | 0,16% |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 3 | 0,47% |
| Fundo Municipal de Educação-fme | 1 | 0,16% |
| Gabinete do Prefeito | 101 | 15,68% |
| Guarda Municipal | 1 | 0,16% |
| Instituto de Previdência do Município de Boa Viagem | 9 | 1,40% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,16% |
| Ouvidoria Geral de Município | 16 | 2,48% |
| Procuradoria Geral do Município | 21 | 3,26% |
| Secretaria da Cultura, Turismo e Lazer | 9 | 1,40% |
| Secretaria de Administração e Planejamento | 29 | 4,50% |
| Secretaria de Agricultura e Pecuária | 2 | 0,31% |
| Secretaria de Educação | 128 | 19,88% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 6 | 0,93% |
| Secretaria de Finanças | 78 | 12,11% |
| Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos | 16 | 2,48% |
| Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo | 20 | 3,11% |
| Secretaria de Políticas Públicas | 7 | 1,09% |
| Secretaria de Saúde | 125 | 19,41% |
| Secretaria de Trabalho e Assistência Social | 34 | 5,28% |
| Secretaria Municipal da Mulher | 1 | 0,16% |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 6 | 0,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 6,21% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 64 | 9,94% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,31% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,78% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 5,90% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 10 | 1,55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 4,66% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,47% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 10 | 1,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,47% |
Maria Cristiane Andre de Sales
(88) 98179-4967
Whatsapp: (88) 9 8179-4967
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ CÂNDIDO, Nº 100, CENTRO, BOA VIAGEM - CE
SEGUNDA A QUINTA 8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h AS SEXTAS DE 08:00 AS 14:00
Última manifestação: 08/09/2026 09:32