Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 14 | 2,50% |
DENÚNCIAS | 149 | 26,65% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,68% |
DÚVIDAS | 74 | 13,24% |
ELOGIOS | 8 | 1,43% |
FALE CONOSCO | 21 | 3,76% |
RECLAMAÇÕES | 104 | 18,60% |
SERVIÇOS | 62 | 11,09% |
SUGESTÕES | 33 | 5,90% |
URGÊNCIAS | 79 | 14,13% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,72% |
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0,18% |
CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA | 11 | 1,97% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 0,89% |
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,18% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,54% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | 1 | 0,18% |
GABINETE DO PREFEITO | 85 | 15,21% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,18% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 8 | 1,43% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,18% |
OUVIDORIA GERAL DE MUNICÍPIO | 16 | 2,86% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 3,22% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 8 | 1,43% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 28 | 5,01% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,36% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 87 | 15,56% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,07% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 77 | 13,77% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 12 | 2,15% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 17 | 3,04% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 0,72% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 114 | 20,39% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 5,37% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 1,07% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 8 | 8,33% |
FEVEREIRO/2025 | 11 | 11,46% |
MARÇO/2025 | 7 | 7,29% |
ABRIL/2025 | 26 | 27,08% |
MAIO/2025 | 6 | 6,25% |
JUNHO/2025 | 6 | 6,25% |
JULHO/2025 | 2 | 2,08% |
AGOSTO/2025 | 19 | 19,79% |
SETEMBRO/2025 | 8 | 8,33% |
OUTUBRO/2025 | 3 | 3,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 35 | 6,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 57 | 10,20% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,36% |
DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,89% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,61% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 32 | 5,72% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 1,25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,07% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 26 | 4,65% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,54% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,61% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,18% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,54% |
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 98179-4967
Whatsapp: (88) 9 8179-4967
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ CÂNDIDO, Nº 100, CENTRO, BOA VIAGEM - CE
SEGUNDA A QUINTA 8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h AS SEXTAS DE 08:00 AS 14:00
Última manifestação: 09/10/2025 19:32