| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 3,09% |
| DENÚNCIAS | 172 | 28,01% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 2,44% |
| DÚVIDAS | 75 | 12,21% |
| ELOGIOS | 10 | 1,63% |
| FALE CONOSCO | 23 | 3,75% |
| RECLAMAÇÕES | 112 | 18,24% |
| SERVIÇOS | 70 | 11,40% |
| SUGESTÕES | 35 | 5,70% |
| URGÊNCIAS | 83 | 13,52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,65% |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0,16% |
| CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA | 13 | 2,12% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,14% |
| FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,16% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,49% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | 1 | 0,16% |
| GABINETE DO PREFEITO | 99 | 16,12% |
| GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,16% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 8 | 1,30% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,16% |
| OUVIDORIA GERAL DE MUNICÍPIO | 16 | 2,61% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 3,26% |
| SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 9 | 1,47% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 29 | 4,72% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,33% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 116 | 18,89% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 0,98% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 78 | 12,70% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 16 | 2,61% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 19 | 3,09% |
| SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 7 | 1,14% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 119 | 19,38% |
| SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32 | 5,21% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 0,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 39 | 6,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 59 | 9,61% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 5 | 0,81% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 38 | 6,19% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 1,14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 4,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,49% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 9 | 1,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 3 | 0,49% |
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 98179-4967
Whatsapp: (88) 9 8179-4967
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PRAÇA MONSENHOR JOSÉ CÂNDIDO, Nº 100, CENTRO, BOA VIAGEM - CE
SEGUNDA A QUINTA 8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h AS SEXTAS DE 08:00 AS 14:00
Última manifestação: 11/05/2026 14:11