Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,83% |
DENÚNCIAS | 108 | 23,48% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 15 | 3,26% |
DÚVIDAS | 66 | 14,35% |
ELOGIOS | 6 | 1,30% |
FALE CONOSCO | 8 | 1,74% |
RECLAMAÇÕES | 84 | 18,26% |
SERVIÇOS | 54 | 11,74% |
SUGESTÕES | 29 | 6,30% |
URGÊNCIAS | 77 | 16,74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,87% |
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | 0,22% |
CASA DE SAÚDE ADÍLIA MARIA | 10 | 2,17% |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 3 | 0,65% |
FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO | 1 | 0,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 0,65% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME | 1 | 0,22% |
GABINETE DO PREFEITO | 68 | 14,78% |
GUARDA MUNICIPAL | 1 | 0,22% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BOA VIAGEM | 8 | 1,74% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,22% |
OUVIDORIA GERAL DE MUNICÍPIO | 16 | 3,48% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 3,26% |
SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E LAZER | 8 | 1,74% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 26 | 5,65% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 2 | 0,43% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 50 | 10,87% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,30% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 73 | 15,87% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,96% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 17 | 3,70% |
SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 4 | 0,87% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 100 | 21,74% |
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27 | 5,87% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 1,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 5,43% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 10,65% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,43% |
DOUTORADO COMPLETO. | 4 | 0,87% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 30 | 6,52% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 6 | 1,30% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,87% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 4,78% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,22% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,43% |
MARIA CRISTIANE ANDRE DE SALES
(88) 3427 7001
Email: ouvidoria@boaviagem.ce.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM
8:00 às 12:00h e 14:00 às 18:00h
Última manifestação: 04/02/2025 08:19