lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 102 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ADRIANA ALVES DE SOUSA ***.029.903-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
AGF - PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 11.022.344/0001-18 459.534,86 459.534,86 459.534,86
ALCIONE DE MELO ***.577.543-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
ANA ELVIRA SOUSA BELEM ***.335.382-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
ANDERSON ESTEVAM NASCIMENTO ***.253.223-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANTONIA LOBO DANTAS MEI 31.882.997/0001-84 3.750,00 3.750,00 3.750,00
ANTONIA REGIA XIMENES OLIVEIRA 11.084.787/0001-33 13.250,00 9.500,00 13.250,00
ANTONIO DA SILVA DINIZ ***.639.833-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANTONIO DIEGO LOBO DANTAS - ME 27.510.203/0001-84 1.599,00 1.599,00 1.599,00
ANTONIO ELINALDO CARLOS DA SILVA ***.216.543-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANTONIO ERILSON FAÇANHA BARRETO ***.952.103-** 38.111,55 38.111,55 38.111,55
ANTONIO ERIVANE BALBINO LEMOS 24.480.148/0001-39 44.012,50 42.512,50 40.242,50
ANTONIO LAECY FACUNDO MOTA ***.883.593-** 6.000,00 0,00 0,00
ANTONIO PINTO DE MELO - ME 11.823.317/0001-44 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ANTUNES MOURA DO NASCIMENTO JUNIOR ***.846.773-** 4.093,46 4.093,46 4.093,46
ART MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.626.310/0001-58 26.980,00 26.980,00 12.500,00
AUTO POSTO UIRAPURU COMERCIO DE COMBUSTI 26.327.402/0001-99 62.599,50 69.257,95 62.599,50
BENJAMIM CHAVES BENEVENUTO - P. JURÍDICA 07.467.176/0001-05 6.000,00 6.000,00 6.000,00
CIRURGIA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI 07.626.776/0001-60 7.815,05 7.815,05 0,00
CLEITSON CHRISTIAN ROCHA 22.148.028/0001-03 15.580,00 15.580,00 14.060,00
CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA 01.795.971/0001-38 971.925,48 971.925,48 971.925,48
COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTDA 11.768.319/0001-88 607.972,00 607.972,00 607.972,00
CORTEX METALURGICA EIRELI 19.406.268/0001-56 11.035,00 11.035,00 11.035,00
CRISTIANY SOUSA MACIEL ***.276.133-** 1.599,00 1.599,00 1.599,00
D&V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME 05.964.983/0001-08 309.033,00 309.033,00 307.653,00
DAVID SAMPAIO CARTAXO ***.276.003-** 6.140,19 6.140,19 6.140,19
DINAMICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 09.423.609/0001-48 390.871,26 203.893,06 161.784,26
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA 16.902.612/0001-00 32.119,16 32.062,90 24.959,90
DP BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 737,60 537,60 537,60
EMILIA VIEIRA DE SOUSA ***.815.093-** 4.398,00 4.398,00 2.799,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito