| Publicação | Tipo | Descrição |
| 06/01/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VIAGEM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Egberto Serafim de Almeida |
| Responsável pela Informação | Antonia Sonia Vieira Carneiro |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Tiago Fragoso Vieira |
| Responsável pela Ratificação | Maria Guiomar Cavalcante de Franca |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Casa de Saúde Adília Maria |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JOSE PATRICIO MELO ME | 05.933.011/0001-48 | VENCEDOR | 0,00 |
| ANNA GLAUBIA RODRIGUES NUNES | 17.804.847/0001-21 | PERDEDOR | 0,00 |
| CONECTA PROVEDOR DE INTERNET LTDA | 11.862.585/0001-75 | PERDEDOR | 0,00 |