Publicação | Tipo | Descrição |
17/04/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
17/04/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE - PAG. 195 |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | ANTONIO RAIMUNDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | ANTONIA SONIA VIEIRA CARNEIRO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | TIAGO FRAGOSO VIEIRA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE SAÚDE | KENIA SUMAYRA DA PASCOA QUEIROZ | ||
GABINETE DO PREFEITO | FABRICIO GONCALVES NUNES | ||
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | CICERA FLAVIA BEZERRA LOPES | ||
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | MARIA PATRICIA PEREIRA MARTINS | ||
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | FRANCISCA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO | ||
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS | GLEYRISSON VIEIRA MENDES | ||
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | EVERARDO GOMES FACUNDO | ||
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | FRANCISCA ANTONIA DA SILVA SAMPAIO | ||
SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MARIA NILZA SAMPAIO DO VALE | ||
SECRETARIA DE FINANÇAS | CICERA FLAVIA BEZERRA LOPES | ||
ASSESSORIA JURÍDICA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
AL LOCAÇÕES EIRELI | 33.019.842/0001-44 | PERDEDOR | 0,00 |
ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA | 10.536.959/0001-08 | PERDEDOR | 0,00 |
FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 14.988.111/0001-62 | PERDEDOR | 0,00 |
JOSE L L NOGUEIRA- ME | 14.811.022/0001-46 | PERDEDOR | 0,00 |
S W LIMA CARDOSO - ME | 20.375.092/0001-00 | PERDEDOR | 0,00 |