Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2172 SIMONE FERREIRA TEODOSIO ***727.423-** 1 IPTU 35,39 2020 - - -
2172 SIMONE FERREIRA TEODOSIO ***727.423-** 1 IPTU 37,68 2019 - - -
1799 SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA ***811.533-** 1 IPTU 43,28 2024 - - -
1799 SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA ***811.533-** 1 IPTU 41,30 2023 - - -
1799 SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA ***811.533-** 1 IPTU 38,80 2022 - - -
1799 SIMONE PEREIRA DE OLIVEIRA ***811.533-** 1 IPTU 45,39 2025 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 31,40 2025 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 28,57 2023 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 29,94 2024 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 35,29 2019 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 33,15 2020 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 36,61 2018 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 30,07 2016 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 32,14 2015 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 28,48 2017 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 24,25 2021 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 26,84 2022 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 35,95 2013 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 34,04 2014 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 47,41 2007 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 39,77 2011 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 41,68 2010 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 43,59 2009 - - -
6796 SIMONIA FERREIRA RODRIGUES ***669.713-** 1 IPTU 45,34 2008 - - -
26491 SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE BOA VIAGEM 13.437.187/0001-37 1 TLLF 130,32 2023 - - -
6067 SINEZIO BATISTA CARNEIRO ***341.703-** 1 IPTU 500,83 2023 - - -
6067 SINEZIO BATISTA CARNEIRO ***341.703-** 1 IPTU 470,42 2022 - - -
6067 SINEZIO BATISTA CARNEIRO ***341.703-** 1 IPTU 481,34 2018 - - -
6067 SINEZIO BATISTA CARNEIRO ***341.703-** 1 IPTU 464,01 2019 - - -
6067 SINEZIO BATISTA CARNEIRO ***341.703-** 1 IPTU 435,90 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023