Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
15206 S & A PREMOLDADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA 15.410.252/0001-66 1 IPTU 13,66 2025 - - -
28170 S J DE MORAIS SAMPAIO 31.757.447/0001-33 1 TLLF 273,20 2024 - - -
28170 S J DE MORAIS SAMPAIO 31.757.447/0001-33 1 TLLF 260,63 2023 - - -
18102 S V DE CASTRO LTDA 37.711.644/0001-06 1 TLLF 130,32 2023 - - -
18102 S V DE CASTRO LTDA 37.711.644/0001-06 1 TLLF 122,41 2022 - - -
18102 S V DE CASTRO LTDA 37.711.644/0001-06 1 TLLF 136,61 2024 - - -
18102 S V DE CASTRO LTDA 37.711.644/0001-06 1 TLLF 193,41 2025 - - -
28775 SABRINA ALVES DUARTE ***208.613-** 1 IPTU 13,80 2025 - - -
28775 SABRINA ALVES DUARTE ***208.613-** 1 IPTU 12,56 2023 - - -
28775 SABRINA ALVES DUARTE ***208.613-** 1 IPTU 13,16 2024 - - -
18305 SABRINA LIMA DE SOUSA 02354958323 37.341.346/0001-63 1 TLLF 100,28 2025 - - -
24737 SALATIEL VIEIRA DE CASTRO 37711470851 31.126.263/0001-75 1 TLLF 91,22 2023 - - -
24737 SALATIEL VIEIRA DE CASTRO 37711470851 31.126.263/0001-75 1 TLLF 85,68 2022 - - -
24737 SALATIEL VIEIRA DE CASTRO 37711470851 31.126.263/0001-75 1 TLLF 77,42 2021 - - -
869 SALEDNA JUCA LEMOS ***216.293-** 99 CEMIT 37,60 2021 - - -
869 SALEDNA JUCA LEMOS ***216.293-** 1 CEMIT 41,60 2022 - - -
869 SALEDNA JUCA LEMOS ***216.293-** 1 CEMIT 44,29 2023 - - -
869 SALEDNA JUCA LEMOS ***216.293-** 1 CEMIT 48,68 2025 - - -
869 SALEDNA JUCA LEMOS ***216.293-** 1 CEMIT 46,42 2024 - - -
7507 SALETE CAVALCANTE LIMA ***134.713-** 1 IPTU 85,50 2025 - - -
25515 SALOMAO ALVES CAVALCANTE ***848.163-** 1 CEMIT 67,66 2025 - - -
12904 SALUSTIANO MENDES MACHADO ***619.853-** 1 IPTU 42,60 2009 - - -
12904 SALUSTIANO MENDES MACHADO ***619.853-** 1 IPTU 41,70 2009 - - -
12904 SALUSTIANO MENDES MACHADO ***619.853-** 1 IPTU 40,73 2010 - - -
12904 SALUSTIANO MENDES MACHADO ***619.853-** 1 IPTU 39,87 2010 - - -
7798 SALVADOR SOARES BATISTA ***047.523-** 1 IPTU 21,73 2021 - - -
22909 SALVELINA CARNEIRO RODRIGUES 1 IPTU 32,92 2023 - - -
22909 SALVELINA CARNEIRO RODRIGUES 1 IPTU 30,92 2022 - - -
22909 SALVELINA CARNEIRO RODRIGUES 1 IPTU 34,50 2024 - - -
22909 SALVELINA CARNEIRO RODRIGUES 1 IPTU 36,18 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023