Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 59466 registros Informações atualizadas em: 28/05/2026 - 12:16:47
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5204 ROSANGELA LEITE RIBEIRO ***028.938-** 1 IPTU 13,96 2019 - - -
5204 ROSANGELA LEITE RIBEIRO ***028.938-** 1 IPTU 14,49 2018 - - -
5204 ROSANGELA LEITE RIBEIRO ***028.938-** 1 IPTU 13,11 2020 - - -
5204 ROSANGELA LEITE RIBEIRO ***028.938-** 1 IPTU 11,28 2017 - - -
5204 ROSANGELA LEITE RIBEIRO ***028.938-** 1 IPTU 13,48 2014 - - -
5204 ROSANGELA LEITE RIBEIRO ***028.938-** 1 IPTU 12,73 2015 - - -
5204 ROSANGELA LEITE RIBEIRO ***028.938-** 1 IPTU 11,91 2016 - - -
5204 ROSANGELA LEITE RIBEIRO ***028.938-** 1 IPTU 10,63 2022 - - -
5204 ROSANGELA LEITE RIBEIRO ***028.938-** 1 IPTU 9,60 2021 - - -
5204 ROSANGELA LEITE RIBEIRO ***028.938-** 1 IPTU 11,84 2024 - - -
5204 ROSANGELA LEITE RIBEIRO ***028.938-** 1 IPTU 11,31 2023 - - -
33821 ROSANGELA LIMA DE SOUSA ***897.063-** 1 IPTU 12,42 2025 - - -
33767 ROSANGELA OLIVEIRA DE LIMA ***458.298-** 1 IPTU 29,75 2025 - - -
1633 ROSANGELA PEREIRA MACIEL ***059.453-** 1 IPTU 39,40 2025 - - -
1633 ROSANGELA PEREIRA MACIEL ***059.453-** 1 IPTU 35,85 2023 - - -
1633 ROSANGELA PEREIRA MACIEL ***059.453-** 1 IPTU 37,57 2024 - - -
1633 ROSANGELA PEREIRA MACIEL ***059.453-** 1 IPTU 41,59 2020 - - -
1633 ROSANGELA PEREIRA MACIEL ***059.453-** 1 IPTU 45,94 2018 - - -
1633 ROSANGELA PEREIRA MACIEL ***059.453-** 1 IPTU 44,28 2019 - - -
1633 ROSANGELA PEREIRA MACIEL ***059.453-** 1 IPTU 30,42 2021 - - -
1633 ROSANGELA PEREIRA MACIEL ***059.453-** 1 IPTU 33,67 2022 - - -
26217 ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO ***226.683-** 1 IPTU 173,55 2024 - - -
26217 ROSANGELA RODRIGUES RIBEIRO ***226.683-** 1 IPTU 182,01 2025 - - -
7096 ROSEANE CAMPELO AGUIAR ***159.648-** 1 IPTU 27,58 2023 - - -
7096 ROSEANE CAMPELO AGUIAR ***159.648-** 1 IPTU 9,59 2021 - - -
7096 ROSEANE CAMPELO AGUIAR ***159.648-** 1 IPTU 9,01 2019 - - -
7096 ROSEANE CAMPELO AGUIAR ***159.648-** 1 IPTU 8,68 2018 - - -
7096 ROSEANE CAMPELO AGUIAR ***159.648-** 1 IPTU 9,30 2020 - - -
7096 ROSEANE CAMPELO AGUIAR ***159.648-** 1 IPTU 6,30 2017 - - -
15164 ROSEANE UCHOA CAVALCANTE NASCIMENTO 02978807300 14.851.259/0001-50 1 TLLF 95,62 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023