Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9961 - CLAUDENIR GOMES CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230003036200001 2023 1 12,56 INSCRITO
220006101000001 2022 1 11,81 INSCRITO
210002905100001 2021 1 10,67 INSCRITO
200001615600001 2020 1 10,35 INSCRITO
190003170200001 2019 1 10,02 INSCRITO
180001759100001 2018 1 9,64 INSCRITO
170001390500001 2017 1 0,07 INSCRITO
160001359400001 2016 1 0,07 INSCRITO
150001469400001 2015 1 0,07 INSCRITO
140001659800001 2014 1 0,07 INSCRITO
130001781400001 2013 1 0,07 INSCRITO
120001653500001 2012 1 0,07 INSCRITO
110001474800001 2011 1 0,07 INSCRITO
100001378800001 2010 1 0,07 INSCRITO
090001354400001 2009 1 0,07 INSCRITO
080001121500001 2008 1 0,07 INSCRITO
070001070100001 2007 1 0,07 INSCRITO
060001039900001 2006 1 0,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 65,89

Valor original total da dívida: R$ 65,89

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito