Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9734 - FRANCISCA DEBORA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2023 1 9,31 INSCRITO
2023 1 29,51 INSCRITO
230003022700001 2023 1 13,82 INSCRITO
2022 1 8,74 INSCRITO
220006087900001 2022 1 12,99 INSCRITO
210002892200001 2021 1 11,73 INSCRITO
200001600500001 2020 1 11,38 INSCRITO
2020 1 24,29 INSCRITO
2020 1 7,66 INSCRITO
190003155000001 2019 1 11,02 INSCRITO
2019 1 23,52 INSCRITO
2019 1 7,42 INSCRITO
180001746100001 2018 1 10,61 INSCRITO
2018 1 7,14 INSCRITO
170001377700001 2017 1 0,77 INSCRITO
2017 1 16,44 INSCRITO
2017 1 5,18 INSCRITO
160001758500001 2016 1 0,77 INSCRITO
2016 1 5,18 INSCRITO
2016 1 16,44 INSCRITO
150001807000001 2015 1 0,77 INSCRITO
2015 1 5,18 INSCRITO
140001966400001 2014 1 0,77 INSCRITO
2014 1 16,44 INSCRITO
2014 1 5,18 INSCRITO
130002061200001 2013 1 0,77 INSCRITO
2013 1 5,18 INSCRITO
2012 1 5,18 INSCRITO
120001902200001 2012 1 0,77 INSCRITO
2011 1 5,18 INSCRITO
2011 1 16,44 INSCRITO
2010 1 5,18 INSCRITO
2010 1 16,44 INSCRITO
2009 1 16,44 INSCRITO
2008 1 16,44 INSCRITO
2007 1 18,67 INSCRITO
2006 1 18,67 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 387,62

Valor original total da dívida: R$ 387,62

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023