Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 126,36 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 43,24 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 120,58 | INSCRITO | |
230003021000001 | 2023 | 1 | 12,56 | INSCRITO |
2022 | 1 | 75,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 40,62 | INSCRITO | |
220006085900001 | 2022 | 1 | 11,81 | INSCRITO |
210002890700001 | 2021 | 1 | 10,67 | INSCRITO |
2021 | 1 | 68,22 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 36,70 | INSCRITO | |
200001598500001 | 2020 | 1 | 10,35 | INSCRITO |
2020 | 1 | 66,17 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 35,59 | INSCRITO | |
190003152900001 | 2019 | 1 | 10,02 | INSCRITO |
2019 | 1 | 64,07 | INSCRITO | |
180001744600001 | 2018 | 1 | 9,64 | INSCRITO |
2018 | 1 | 61,69 | INSCRITO | |
170001376100001 | 2017 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
2017 | 1 | 44,78 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 44,78 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 24,08 | INSCRITO | |
160001843900001 | 2016 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
150001883700001 | 2015 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
140002038600001 | 2014 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
2013 | 1 | 24,08 | INSCRITO | |
130002128700001 | 2013 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
120001967400001 | 2012 | 1 | 0,07 | INSCRITO |
2012 | 1 | 24,08 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 24,08 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 990,10
Valor original total da dívida: R$ 990,10
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25