Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2021 | 1 | 132,72 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 128,71 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 120,00 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 60,00 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.101,43
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 39,69 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 37,87 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 35,57 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 32,14 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 31,17 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 30,18 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 29,06 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 21,09 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 21,09 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 21,09 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 21,09 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 21,09 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 21,09 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 21,09 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 21,09 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 21,09 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 21,09 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 14,31 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 14,31 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 475,20
Valor original total da dívida: R$ 1.576,63
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25