| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 170001996300001 | 2017 | 1 | 573,00 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 573,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003546100001 | 2024 | 1 | 26,32 | INSCRITO |
| 240002759500001 | 2024 | 1 | 733,60 | INSCRITO |
| 230003328700001 | 2023 | 1 | 25,13 | INSCRITO |
| 230002563400001 | 2023 | 1 | 699,92 | INSCRITO |
| 220006437500001 | 2022 | 1 | 23,62 | INSCRITO |
| 220005987200001 | 2022 | 1 | 657,45 | INSCRITO |
| 210003245200001 | 2021 | 1 | 21,33 | INSCRITO |
| 210002785900001 | 2021 | 1 | 594,02 | INSCRITO |
| 200002076700001 | 2020 | 1 | 20,68 | INSCRITO |
| 200001444100001 | 2020 | 1 | 576,05 | INSCRITO |
| 190003502100002 | 2019 | 2 | 278,90 | INSCRITO |
| 180002056200001 | 2018 | 1 | 19,28 | INSCRITO |
| 180001640800001 | 2018 | 1 | 21,22 | INSCRITO |
| 170001271800001 | 2017 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 160001099700001 | 2016 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 150001280000001 | 2015 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 140001499200001 | 2014 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 130001643200001 | 2013 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 120001534000001 | 2012 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 110001399200001 | 2011 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 100001316800001 | 2010 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 90001307900001 | 2009 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 80001078500001 | 2008 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 70001036900001 | 2007 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.866,92
Valor original total da dívida: R$ 4.439,92
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38