| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1,70002E+14 | 2017 | 1 | 573,00 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 573,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,40004E+14 | 2024 | 1 | 26,32 | INSCRITO |
| 2,40003E+14 | 2024 | 1 | 733,60 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 25,13 | INSCRITO |
| 2,30003E+14 | 2023 | 1 | 699,92 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 23,62 | INSCRITO |
| 2,20006E+14 | 2022 | 1 | 657,45 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 21,33 | INSCRITO |
| 2,10003E+14 | 2021 | 1 | 594,02 | INSCRITO |
| 2,00002E+14 | 2020 | 1 | 20,68 | INSCRITO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 576,05 | INSCRITO |
| 1,90004E+14 | 2019 | 2 | 278,90 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 19,28 | INSCRITO |
| 1,80002E+14 | 2018 | 1 | 21,22 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 1,60001E+14 | 2016 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 1,50001E+14 | 2015 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 1,40001E+14 | 2014 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 1,30002E+14 | 2013 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 1,20002E+14 | 2012 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 1,10001E+14 | 2011 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 1,00001E+14 | 2010 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 9,00013E+13 | 2009 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 8,00011E+13 | 2008 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
| 7,0001E+13 | 2007 | 1 | 15,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.866,92
Valor original total da dívida: R$ 4.439,92
Dados atualizados em: 30/12/2025 19:03:33