Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9048 - DANIEL JALES RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 13,16 INSCRITO
2024 1 42,98 INSCRITO
230002980300001 2023 1 27,64 INSCRITO
2023 1 12,56 INSCRITO
2023 1 41,00 INSCRITO
220006043800001 2022 1 25,98 INSCRITO
2022 1 11,81 INSCRITO
2022 1 38,51 INSCRITO
2021 1 10,67 INSCRITO
2021 1 34,80 INSCRITO
2020 1 10,35 INSCRITO
2020 1 33,75 INSCRITO
2019 1 10,02 INSCRITO
2019 1 32,68 INSCRITO
2018 1 9,64 INSCRITO
2018 1 31,46 INSCRITO
2017 1 22,84 INSCRITO
2017 1 7,00 INSCRITO
2016 1 7,00 INSCRITO
2016 1 22,84 INSCRITO
2015 1 7,00 INSCRITO
2015 1 22,84 INSCRITO
2014 1 7,00 INSCRITO
2014 1 22,84 INSCRITO
2013 1 7,00 INSCRITO
2013 1 22,84 INSCRITO
2012 1 7,00 INSCRITO
2012 1 22,84 INSCRITO
2011 1 7,00 INSCRITO
2011 1 22,84 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 595,89

Valor original total da dívida: R$ 595,89

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023