Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9004 - JOELMA FERNANDES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002977900001 2023 1 29,42 INSCRITO
220006040500001 2022 1 27,63 INSCRITO
210002844000001 2021 1 24,97 INSCRITO
200001540800001 2020 1 24,21 INSCRITO
190003095700001 2019 1 23,44 INSCRITO
180001699500001 2018 1 22,57 INSCRITO
170001330200001 2017 1 16,39 INSCRITO
160001606900001 2016 1 16,39 INSCRITO
150001670800001 2015 1 16,39 INSCRITO
140001838600001 2014 1 16,39 INSCRITO
130001937100001 2013 1 16,39 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 234,19

Valor original total da dívida: R$ 234,19

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito