| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 90001369500001 | 2009 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001137000001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001137100001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001137200001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001137300001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001137400001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001137500001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001137600001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001137700001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001137800001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001137900001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
| 80001138000001 | 2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 360,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003304500001 | 2024 | 1 | 11,84 | INSCRITO |
| 230003086200001 | 2023 | 1 | 11,31 | INSCRITO |
| 220006154600001 | 2022 | 1 | 10,63 | INSCRITO |
| 210002958000001 | 2021 | 1 | 9,60 | INSCRITO |
| 200001678300001 | 2020 | 1 | 9,30 | INSCRITO |
| 190003232800001 | 2019 | 1 | 9,01 | INSCRITO |
| 180001808400001 | 2018 | 1 | 8,68 | INSCRITO |
| 170001440500001 | 2017 | 1 | 6,30 | INSCRITO |
| 160001443000001 | 2016 | 1 | 6,30 | INSCRITO |
| 150001537900001 | 2015 | 1 | 6,30 | INSCRITO |
| 140001720100001 | 2014 | 1 | 6,30 | INSCRITO |
| 130001835100001 | 2013 | 1 | 6,30 | INSCRITO |
| 120001698300001 | 2012 | 1 | 6,30 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 108,17
Valor original total da dívida: R$ 468,17
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38