Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8544 - FRANCISCO ALEXANDRE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003357400001 2024 1 25,83 INSCRITO
240003074900001 2024 1 17,44 INSCRITO
240003074700001 2024 1 29,45 INSCRITO
240003074600001 2024 1 20,96 INSCRITO
230003139100001 2023 1 24,66 INSCRITO
230002862700001 2023 1 16,64 INSCRITO
230002862500001 2023 1 28,10 INSCRITO
230002862400001 2023 1 20,00 INSCRITO
220006212000001 2022 1 23,18 INSCRITO
220005904300001 2022 1 15,64 INSCRITO
220005904100001 2022 1 26,39 INSCRITO
220005904000001 2022 1 18,79 INSCRITO
210002697800001 2021 1 23,85 INSCRITO
210002697700001 2021 1 16,98 INSCRITO
210002698000001 2021 1 14,13 INSCRITO
210003017500001 2021 1 20,94 INSCRITO
200001755000001 2020 1 20,30 INSCRITO
200001292100001 2020 1 13,70 INSCRITO
200001291900001 2020 1 23,12 INSCRITO
200001291800001 2020 1 16,46 INSCRITO
190003310600001 2019 1 19,66 INSCRITO
190002263100001 2019 1 13,27 INSCRITO
190002262900001 2019 1 22,39 INSCRITO
190002262800001 2019 1 15,94 INSCRITO
180001863500001 2018 1 18,93 INSCRITO
180001550500001 2018 1 12,77 INSCRITO
180001550300001 2018 1 21,56 INSCRITO
180001550200001 2018 1 15,35 INSCRITO
170001182200001 2017 1 9,27 INSCRITO
170001498300001 2017 1 13,74 INSCRITO
170001182000001 2017 1 15,65 INSCRITO
170001181900001 2017 1 11,14 INSCRITO
160001652400001 2016 1 13,74 INSCRITO
160001652300001 2016 1 9,27 INSCRITO
160001652200001 2016 1 15,65 INSCRITO
160001652100001 2016 1 11,14 INSCRITO
150001713500001 2015 1 13,74 INSCRITO
150001713400001 2015 1 9,27 INSCRITO
150001713300001 2015 1 15,65 INSCRITO
150001713200001 2015 1 11,14 INSCRITO
140001878400001 2014 1 13,74 INSCRITO
140001878300001 2014 1 9,27 INSCRITO
140001878200001 2014 1 15,65 INSCRITO
140001878100001 2014 1 11,14 INSCRITO
130001975900001 2013 1 9,27 INSCRITO
130001975700001 2013 1 11,14 INSCRITO
130001975800001 2013 1 15,65 INSCRITO
130001976000001 2013 1 13,74 INSCRITO
120001821600001 2012 1 13,74 INSCRITO
120001821500001 2012 1 9,27 INSCRITO
120001821400001 2012 1 15,65 INSCRITO
120001821300001 2012 1 11,14 INSCRITO
110001548100001 2011 1 15,65 INSCRITO
110001548000001 2011 1 11,14 INSCRITO
100001444100001 2010 1 15,65 INSCRITO
100001444000001 2010 1 11,14 INSCRITO
90001412500001 2009 1 15,65 INSCRITO
90001412400001 2009 1 11,14 INSCRITO
80001178500001 2008 1 15,65 INSCRITO
80001178400001 2008 1 11,14 INSCRITO
70001118800001 2007 1 11,14 INSCRITO
70001118900001 2007 1 15,65 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 989,18

Valor original total da dívida: R$ 989,18

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023