Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8527 - VALDIMIRO OLIVEIRA ALVES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 13,16 INSCRITO
2024 1 13,29 INSCRITO
2023 1 12,56 INSCRITO
2023 1 12,69 INSCRITO
220006013600001 2022 1 24,53 INSCRITO
2022 1 11,81 INSCRITO
2022 1 11,92 INSCRITO
210002815200001 2021 1 22,16 INSCRITO
2021 1 10,67 INSCRITO
2021 1 10,77 INSCRITO
2020 1 10,35 INSCRITO
2020 1 10,44 INSCRITO
2020 1 31,01 INSCRITO
190002467400001 2019 1 20,81 INSCRITO
2019 1 10,02 INSCRITO
2019 1 10,11 INSCRITO
2019 1 30,03 INSCRITO
2018 1 9,74 INSCRITO
2018 1 9,64 INSCRITO
2018 1 28,92 INSCRITO
2017 1 20,99 INSCRITO
2017 1 7,07 INSCRITO
2017 1 7,00 INSCRITO
2016 1 7,07 INSCRITO
2016 1 20,99 INSCRITO
2016 1 7,00 INSCRITO
2015 1 7,00 INSCRITO
2015 1 7,07 INSCRITO
2015 1 20,99 INSCRITO
2014 1 7,00 INSCRITO
2014 1 20,99 INSCRITO
2014 1 7,07 INSCRITO
2013 1 7,07 INSCRITO
2013 1 20,99 INSCRITO
2013 1 7,00 INSCRITO
2012 1 7,00 INSCRITO
2012 1 7,07 INSCRITO
2012 1 20,99 INSCRITO
2011 1 20,99 INSCRITO
2010 1 20,99 INSCRITO
2009 1 7,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 574,04

Valor original total da dívida: R$ 574,04

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023