Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8465 - MARIA VIEIRA OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 39,10 INSCRITO
230002566400001 2023 1 251,11 INSCRITO
2023 1 37,31 INSCRITO
220006010900001 2022 1 235,85 INSCRITO
2022 1 35,04 INSCRITO
210002811900001 2021 1 213,11 INSCRITO
2021 1 31,66 INSCRITO
200001489600001 2020 1 186,13 INSCRITO
2020 1 30,70 INSCRITO
190003721600001 2019 1 180,24 INSCRITO
2019 1 29,73 INSCRITO
180001667500001 2018 1 173,55 INSCRITO
2018 1 28,63 INSCRITO
170001297700001 2017 1 125,97 INSCRITO
2017 1 20,78 INSCRITO
160001769500001 2016 1 125,97 INSCRITO
2016 1 20,78 INSCRITO
150001816200001 2015 1 125,97 INSCRITO
2015 1 20,78 INSCRITO
2014 1 20,78 INSCRITO
2013 1 20,78 INSCRITO
130002069800001 2013 1 125,97 INSCRITO
2012 1 20,78 INSCRITO
2011 1 20,78 INSCRITO
2010 1 20,78 INSCRITO
2009 1 20,78 INSCRITO
2008 1 20,78 INSCRITO
2007 1 20,78 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.204,62

Valor original total da dívida: R$ 2.204,62

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023