Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230002947300001 | 2023 | 1 | 15,95 | INSCRITO |
220006005300001 | 2022 | 1 | 14,99 | INSCRITO |
210002805600001 | 2021 | 1 | 13,54 | INSCRITO |
200001480400001 | 2020 | 1 | 13,14 | INSCRITO |
190002450900001 | 2019 | 1 | 12,72 | INSCRITO |
180001661200001 | 2018 | 1 | 12,24 | INSCRITO |
170001291300001 | 2017 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
160001047300001 | 2016 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
150001247800001 | 2015 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
140001468100001 | 2014 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
130001619100001 | 2013 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
120001513800001 | 2012 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
110001382000001 | 2011 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
100001301600001 | 2010 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
090001294300001 | 2009 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
080001063500001 | 2008 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
070001026700001 | 2007 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
060001003400001 | 2006 | 1 | 8,89 | INSCRITO |
050000355800001 | 2005 | 1 | 6,41 | INSCRITO |
020000402800001 | 2002 | 1 | 6,41 | INSCRITO |
010000400100001 | 2001 | 1 | 6,41 | INSCRITO |
000000406300001 | 2000 | 1 | 6,41 | INSCRITO |
000000022400001 | 1999 | 1 | 6,41 | INSCRITO |
000000004800001 | 1998 | 1 | 6,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 227,72
Valor original total da dívida: R$ 227,72
Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11