Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 8140 - LUISA SANTOS DE SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003455000001 2024 1 24,22 INSCRITO
240003000900001 2024 1 24,90 INSCRITO
240002856800001 2024 1 20,57 INSCRITO
230003234400001 2023 1 23,11 INSCRITO
230002790100001 2023 1 23,76 INSCRITO
230002657000001 2023 1 19,62 INSCRITO
220006320100001 2022 1 21,71 INSCRITO
220005824200001 2022 1 22,32 INSCRITO
220005651600001 2022 1 18,43 INSCRITO
210002437500001 2021 1 16,66 INSCRITO
210003130200001 2021 1 19,61 INSCRITO
190002891500001 2019 1 18,42 INSCRITO
190001772600001 2019 1 15,64 INSCRITO
180001285800001 2018 1 15,06 INSCRITO
160001459400001 2016 1 10,93 INSCRITO
140001730600001 2014 1 12,87 INSCRITO
140001730500001 2014 1 10,93 INSCRITO
130001844900001 2013 1 12,87 INSCRITO
130001844800001 2013 1 10,93 INSCRITO
120001706800001 2012 1 10,93 INSCRITO
120001706900001 2012 1 12,87 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 366,36

Valor original total da dívida: R$ 366,36

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023