Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 37,23 | INSCRITO | |
230002564400001 | 2023 | 1 | 83,21 | INSCRITO |
2023 | 1 | 35,53 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 33,37 | INSCRITO | |
220005990500001 | 2022 | 1 | 78,17 | INSCRITO |
2021 | 1 | 30,15 | INSCRITO | |
210002789800001 | 2021 | 1 | 70,63 | INSCRITO |
2020 | 1 | 29,25 | INSCRITO | |
200001453400001 | 2020 | 1 | 38,87 | INSCRITO |
190002423400001 | 2019 | 1 | 37,64 | INSCRITO |
2019 | 1 | 28,32 | INSCRITO | |
180001646700001 | 2018 | 1 | 36,24 | INSCRITO |
2018 | 1 | 27,26 | INSCRITO | |
170001275000001 | 2017 | 1 | 26,31 | INSCRITO |
2017 | 1 | 19,79 | INSCRITO | |
160001455800001 | 2016 | 1 | 26,31 | INSCRITO |
2016 | 1 | 19,79 | INSCRITO | |
150001548000001 | 2015 | 1 | 26,31 | INSCRITO |
2015 | 1 | 19,79 | INSCRITO | |
140001728700001 | 2014 | 1 | 26,31 | INSCRITO |
2014 | 1 | 19,79 | INSCRITO | |
130001843000001 | 2013 | 1 | 26,31 | INSCRITO |
2013 | 1 | 19,79 | INSCRITO | |
120001705100001 | 2012 | 1 | 26,31 | INSCRITO |
2012 | 1 | 19,79 | INSCRITO | |
110001501000001 | 2011 | 1 | 26,31 | INSCRITO |
2011 | 1 | 19,79 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 19,79 | INSCRITO | |
100001399200001 | 2010 | 1 | 26,31 | INSCRITO |
2009 | 1 | 19,79 | INSCRITO | |
090001372800001 | 2009 | 1 | 26,31 | INSCRITO |
080001140400001 | 2008 | 1 | 26,31 | INSCRITO |
2008 | 1 | 19,79 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 19,79 | INSCRITO | |
070001084300001 | 2007 | 1 | 26,31 | INSCRITO |
2006 | 1 | 19,79 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.092,76
Valor original total da dívida: R$ 1.092,76
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25