| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200000058900001 | 2020 | 1 | 160,88 | INSCRITO |
| 190000116100001 | 2019 | 1 | 155,79 | INSCRITO |
| 180002090500001 | 2018 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
| 170001733200001 | 2017 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 160001372600001 | 2016 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001479800001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 586,67
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 200000188100001 | 2020 | 1 | 321,77 | INSCRITO |
| 190000182500000 | 2019 | 0 | 311,58 | INSCRITO |
| 180000817500000 | 2018 | 0 | 300,00 | INSCRITO |
| 170000645400000 | 2017 | 0 | 150,00 | INSCRITO |
| 170001754200001 | 2017 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
| 160001372500001 | 2016 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
| 150001479700001 | 2015 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.533,35
Valor original total da dívida: R$ 2.120,02
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38