| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 180002112700001 | 2018 | 1 | 120,00 | INSCRITO |
| 170001792100001 | 2017 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 160001934600001 | 2016 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 150001500500001 | 2015 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 140001687200001 | 2014 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 130001806200001 | 2013 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
| 120001673800001 | 2012 | 1 | 100,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 720,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240003555100001 | 2024 | 1 | 21,06 | INSCRITO |
| 230003337800001 | 2023 | 1 | 20,10 | INSCRITO |
| 220006447900001 | 2022 | 1 | 18,89 | INSCRITO |
| 210003256800001 | 2021 | 1 | 17,06 | INSCRITO |
| 200002095400001 | 2020 | 1 | 16,54 | INSCRITO |
| 180002059100001 | 2018 | 1 | 15,43 | INSCRITO |
| 170001718000001 | 2017 | 1 | 11,20 | INSCRITO |
| 160001394700001 | 2016 | 1 | 11,20 | INSCRITO |
| 150001500400001 | 2015 | 1 | 11,20 | INSCRITO |
| 140001687100001 | 2014 | 1 | 11,20 | INSCRITO |
| 110001485600001 | 2011 | 1 | 11,20 | INSCRITO |
| 90001362500001 | 2009 | 1 | 11,20 | INSCRITO |
| 70001077600001 | 2007 | 1 | 11,20 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 187,48
Valor original total da dívida: R$ 907,48
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38