Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7713 - ERNESTO PEREIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002920100001 2023 1 19,55 INSCRITO
220005972500001 2022 1 18,38 INSCRITO
210002769100001 2021 1 1,66 INSCRITO
200001417100001 2020 1 1,61 INSCRITO
190002387700001 2019 1 15,59 INSCRITO
180001622300001 2018 1 15,01 INSCRITO
170001252700001 2017 1 10,89 INSCRITO
160001464300001 2016 1 10,89 INSCRITO
150001554200001 2015 1 10,89 INSCRITO
140001734700001 2014 1 10,89 INSCRITO
130001848800001 2013 1 10,89 INSCRITO
120001710800001 2012 1 10,89 INSCRITO
110001503400001 2011 1 10,89 INSCRITO
100001401900001 2010 1 10,89 INSCRITO
090001375100001 2009 1 10,89 INSCRITO
080001142600001 2008 1 10,89 INSCRITO
070001086500001 2007 1 10,89 INSCRITO
060001056900001 2006 1 10,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 202,48

Valor original total da dívida: R$ 202,48

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito