Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7701 - JOSE FRANCISCO VIANA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002996800001 2024 1 44,54 INSCRITO
230002786600001 2023 1 42,50 INSCRITO
220005820500001 2022 1 39,92 INSCRITO
210002613100001 2021 1 36,07 INSCRITO
200001158000001 2020 1 34,98 INSCRITO
190002128800001 2019 1 33,87 INSCRITO
180001462100001 2018 1 32,61 INSCRITO
170001095000001 2017 1 23,67 INSCRITO
160001703200001 2016 1 23,67 INSCRITO
150001758000001 2015 1 23,67 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 335,50

Valor original total da dívida: R$ 335,50

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023