Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7538 - MANOEL ODALZO COSTA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
80001129700001 2008 1 20,00 INSCRITO
70001077500001 2007 1 20,00 INSCRITO
60001048000001 2006 1 20,00 INSCRITO
60001048100001 2006 1 20,00 INSCRITO
50000366000001 2005 1 10,64 INSCRITO
50000366100001 2005 1 31,92 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 122,56

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
80001129600001 2008 1 60,00 INSCRITO
70001077400001 2007 1 60,00 INSCRITO
60001047900001 2006 1 60,00 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 180,00

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003421700001 2024 1 38,67 INSCRITO
240003421600001 2024 1 29,02 INSCRITO
230003202200001 2023 1 36,90 INSCRITO
230003202100001 2023 1 27,70 INSCRITO
230002886300001 2023 1 37,23 INSCRITO
220006280700001 2022 1 34,66 INSCRITO
220006280600001 2022 1 26,02 INSCRITO
220005930800001 2022 1 34,97 INSCRITO
210003089900001 2021 1 31,32 INSCRITO
210003089800001 2021 1 23,51 INSCRITO
200001849700001 2020 1 30,37 INSCRITO
200001849600001 2020 1 22,80 INSCRITO
190002821600001 2019 1 29,41 INSCRITO
190002821500001 2019 1 22,08 INSCRITO
180001935100001 2018 1 28,31 INSCRITO
180001935000001 2018 1 21,26 INSCRITO
170001572300001 2017 1 10,74 INSCRITO
170001572200001 2017 1 15,43 INSCRITO
160001394600001 2016 1 10,74 INSCRITO
160001394500001 2016 1 15,43 INSCRITO
160001394400001 2016 1 20,74 INSCRITO
150001500300001 2015 1 10,74 INSCRITO
150001500200001 2015 1 15,43 INSCRITO
140001686800001 2014 1 20,74 INSCRITO
140001687000001 2014 1 10,74 INSCRITO
140001686900001 2014 1 15,43 INSCRITO
130001806000001 2013 1 10,74 INSCRITO
130001805900001 2013 1 15,43 INSCRITO
120001673600001 2012 1 10,74 INSCRITO
120001673500001 2012 1 16,40 INSCRITO
110001485500001 2011 1 10,74 INSCRITO
110001485400001 2011 1 16,40 INSCRITO
110001485300001 2011 1 23,02 INSCRITO
110001485200001 2011 1 20,74 INSCRITO
100001388600001 2010 1 10,74 INSCRITO
100001388500001 2010 1 16,40 INSCRITO
100001388400001 2010 1 23,02 INSCRITO
100001388300001 2010 1 20,74 INSCRITO
90001362400001 2009 1 16,40 INSCRITO
90001362200001 2009 1 20,74 INSCRITO
90001362300001 2009 1 23,02 INSCRITO
80001129500001 2008 1 16,40 INSCRITO
80001129400001 2008 1 23,02 INSCRITO
80001129300001 2008 1 20,74 INSCRITO
70001077300001 2007 1 16,40 INSCRITO
70001077200001 2007 1 23,02 INSCRITO
70001077100001 2007 1 18,16 INSCRITO
60001047800001 2006 1 16,40 INSCRITO
60001047700001 2006 1 23,02 INSCRITO
60001047600001 2006 1 18,16 INSCRITO
50000365800001 2005 1 12,03 INSCRITO
50000365900001 2005 1 25,84 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.088,85

Valor original total da dívida: R$ 1.391,41

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023