Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7514 - MANOEL LAMEU CAVALCANTE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003558400001 2024 1 13,16 INSCRITO
240003283700001 2024 1 40,13 INSCRITO
230003341200001 2023 1 12,56 INSCRITO
230003065100001 2023 1 38,29 INSCRITO
220006452000001 2022 1 11,81 INSCRITO
220006132100001 2022 1 35,96 INSCRITO
210003260500001 2021 1 10,67 INSCRITO
210002935800001 2021 1 32,49 INSCRITO
200002100600001 2020 1 10,35 INSCRITO
200001652800001 2020 1 31,51 INSCRITO
190003207300001 2019 1 30,51 INSCRITO
190003058300001 2019 1 10,02 INSCRITO
180002061200001 2018 1 9,64 INSCRITO
180001788700001 2018 1 29,38 INSCRITO
170001720300001 2017 1 7,00 INSCRITO
170001420500001 2017 1 21,33 INSCRITO
160001256400001 2016 1 7,00 INSCRITO
160001256300001 2016 1 21,33 INSCRITO
150001392300001 2015 1 7,00 INSCRITO
150001392200001 2015 1 21,33 INSCRITO
140001592900001 2014 1 7,00 INSCRITO
140001592800001 2014 1 21,33 INSCRITO
130001723100001 2013 1 7,00 INSCRITO
130001723000001 2013 1 21,33 INSCRITO
120001601100001 2012 1 21,33 INSCRITO
120001601200001 2012 1 7,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 486,46

Valor original total da dívida: R$ 486,46

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023