Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 51,02 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 48,69 | INSCRITO | |
230002912000001 | 2023 | 1 | 33,95 | INSCRITO |
2022 | 1 | 45,73 | INSCRITO | |
220005961800001 | 2022 | 1 | 31,89 | INSCRITO |
2021 | 1 | 41,32 | INSCRITO | |
210002758100001 | 2021 | 1 | 28,82 | INSCRITO |
200001397300001 | 2020 | 1 | 27,94 | INSCRITO |
2020 | 1 | 40,07 | INSCRITO | |
190002368500001 | 2019 | 1 | 27,06 | INSCRITO |
2019 | 1 | 38,80 | INSCRITO | |
180001611100001 | 2018 | 1 | 26,05 | INSCRITO |
2018 | 1 | 37,36 | INSCRITO | |
170001240400001 | 2017 | 1 | 18,91 | INSCRITO |
2017 | 1 | 27,12 | INSCRITO | |
160001445900001 | 2016 | 1 | 18,91 | INSCRITO |
2016 | 1 | 27,12 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 27,12 | INSCRITO | |
150001540100001 | 2015 | 1 | 18,91 | INSCRITO |
140001722200001 | 2014 | 1 | 18,91 | INSCRITO |
130001837000001 | 2013 | 1 | 18,91 | INSCRITO |
120001700100001 | 2012 | 1 | 18,91 | INSCRITO |
110001498400001 | 2011 | 1 | 18,91 | INSCRITO |
100001397000001 | 2010 | 1 | 16,44 | INSCRITO |
090001370700001 | 2009 | 1 | 16,44 | INSCRITO |
080001138900001 | 2008 | 1 | 16,44 | INSCRITO |
070001082900001 | 2007 | 1 | 18,36 | INSCRITO |
060001053400001 | 2006 | 1 | 18,36 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 778,47
Valor original total da dívida: R$ 778,47
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25