Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 87,45 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 274,01 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 799,82 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 46,58 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 29,26 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 40,74 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 261,43 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 763,49 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 83,49 | INSCRITO | |
230002641000001 | 2023 | 1 | 17,36 | INSCRITO |
2023 | 1 | 44,45 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 27,92 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 38,87 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 26,22 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 78,47 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 36,51 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 717,53 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 41,75 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 245,56 | INSCRITO | |
220005624400001 | 2022 | 1 | 1,63 | INSCRITO |
2021 | 1 | 648,16 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 173,64 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 32,99 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 23,69 | INSCRITO | |
210002411500001 | 2021 | 1 | 14,73 | INSCRITO |
2021 | 1 | 37,72 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 221,86 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 215,15 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 36,58 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 628,55 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 22,98 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 31,99 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 168,40 | INSCRITO | |
200000738200001 | 2020 | 1 | 14,28 | INSCRITO |
190001708900001 | 2019 | 1 | 13,83 | INSCRITO |
2019 | 1 | 35,42 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 22,25 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 30,98 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 208,34 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 608,65 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 163,06 | INSCRITO | |
180001256700001 | 2018 | 1 | 13,32 | INSCRITO |
2018 | 1 | 157,01 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 29,83 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 21,42 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 586,03 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 34,11 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 200,60 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 21,65 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 15,55 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 24,76 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 145,61 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 425,37 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 131,74 | INSCRITO | |
170001672500001 | 2017 | 1 | 9,67 | INSCRITO |
160001438300001 | 2016 | 1 | 9,67 | INSCRITO |
2016 | 1 | 131,74 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 21,65 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 15,55 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 425,37 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 24,76 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 145,61 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 131,74 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 145,61 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 24,76 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 425,37 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 15,55 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 21,65 | INSCRITO | |
150001534000001 | 2015 | 1 | 9,67 | INSCRITO |
140001716500001 | 2014 | 1 | 9,67 | INSCRITO |
2014 | 1 | 131,74 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 21,65 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 15,55 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 425,37 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 24,76 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 145,61 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 15,55 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 21,65 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 131,74 | INSCRITO | |
130001831800001 | 2013 | 1 | 9,67 | INSCRITO |
2013 | 1 | 24,76 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 145,61 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 425,37 | INSCRITO | |
120001695400001 | 2012 | 1 | 9,67 | INSCRITO |
2012 | 1 | 145,61 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 24,76 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 15,55 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 131,74 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 21,65 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 425,37 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 131,74 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 145,61 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 24,76 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 15,55 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 21,65 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 425,37 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 21,65 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 145,61 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 24,76 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 15,55 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 131,74 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 425,37 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 21,65 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 145,61 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 24,76 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 15,55 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 131,74 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 267,21 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 21,65 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 145,61 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 24,76 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 15,55 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 131,74 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 267,21 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 21,65 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 145,61 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 24,76 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 9,57 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 131,74 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 267,21 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 21,65 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 145,61 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 21,83 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 267,21 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 131,74 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 9,57 | INSCRITO | |
2005 | 1 | 112,03 | INSCRITO | |
2005 | 1 | 9,42 | INSCRITO | |
2005 | 1 | 102,45 | INSCRITO | |
2005 | 1 | 74,36 | INSCRITO | |
2004 | 1 | 112,03 | INSCRITO | |
2004 | 1 | 9,42 | INSCRITO | |
2004 | 1 | 74,36 | INSCRITO | |
2004 | 1 | 102,45 | INSCRITO | |
2002 | 1 | 102,45 | INSCRITO | |
2002 | 1 | 112,03 | INSCRITO | |
2002 | 1 | 9,42 | INSCRITO | |
2002 | 1 | 74,36 | INSCRITO | |
2001 | 1 | 10,98 | INSCRITO | |
2001 | 1 | 74,36 | INSCRITO | |
2001 | 1 | 112,03 | INSCRITO | |
2000 | 1 | 160,19 | INSCRITO | |
2000 | 1 | 11,36 | INSCRITO | |
2000 | 1 | 81,09 | INSCRITO | |
1999 | 1 | 160,19 | INSCRITO | |
1999 | 1 | 11,36 | INSCRITO | |
1999 | 1 | 81,09 | INSCRITO | |
1998 | 1 | 160,19 | INSCRITO | |
1998 | 1 | 11,36 | INSCRITO | |
1998 | 1 | 81,09 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 18.494,83
Valor original total da dívida: R$ 18.494,83
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25