Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 11,84 | INSCRITO | |
230002898300001 | 2023 | 1 | 37,82 | INSCRITO |
2023 | 1 | 11,31 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 10,63 | INSCRITO | |
220005944600001 | 2022 | 1 | 35,53 | INSCRITO |
2021 | 1 | 9,60 | INSCRITO | |
210002739000001 | 2021 | 1 | 3,21 | INSCRITO |
2020 | 1 | 9,30 | INSCRITO | |
200001362300001 | 2020 | 1 | 31,13 | INSCRITO |
190002333000001 | 2019 | 1 | 30,14 | INSCRITO |
2019 | 1 | 9,01 | INSCRITO | |
180001591900001 | 2018 | 1 | 29,02 | INSCRITO |
2018 | 1 | 8,68 | INSCRITO | |
170001223800001 | 2017 | 1 | 21,06 | INSCRITO |
2017 | 1 | 6,30 | INSCRITO | |
160001342400001 | 2016 | 1 | 21,06 | INSCRITO |
2016 | 1 | 6,30 | INSCRITO | |
150001458800001 | 2015 | 1 | 21,06 | INSCRITO |
2015 | 1 | 6,30 | INSCRITO | |
140001651100001 | 2014 | 1 | 21,06 | INSCRITO |
2014 | 1 | 6,30 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 6,30 | INSCRITO | |
120001646600001 | 2012 | 1 | 21,06 | INSCRITO |
110001470600001 | 2011 | 1 | 21,06 | INSCRITO |
100001375200001 | 2010 | 1 | 21,06 | INSCRITO |
090001351300001 | 2009 | 1 | 21,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 437,20
Valor original total da dívida: R$ 437,20
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25