Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 82,61 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 13,16 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 77,81 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 78,82 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 12,56 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 74,24 | INSCRITO | |
230002896700001 | 2023 | 1 | 60,45 | INSCRITO |
2022 | 1 | 74,03 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 32,22 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 69,73 | INSCRITO | |
220006500000001 | 2022 | 1 | 51,63 | INSCRITO |
2021 | 1 | 63,00 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 29,11 | INSCRITO | |
210003301600001 | 2021 | 1 | 46,65 | INSCRITO |
2021 | 1 | 66,89 | INSCRITO | |
200002320300001 | 2020 | 1 | 45,24 | INSCRITO |
2020 | 1 | 64,87 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 28,22 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 61,09 | INSCRITO | |
190003820900001 | 2019 | 1 | 43,81 | INSCRITO |
2019 | 1 | 59,16 | INSCRITO | |
2019 | 1 | 62,82 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 56,97 | INSCRITO | |
180001590100001 | 2018 | 1 | 25,34 | INSCRITO |
2018 | 1 | 9,64 | INSCRITO | |
2018 | 1 | 60,48 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 43,90 | INSCRITO | |
2017 | 1 | 41,35 | INSCRITO | |
170001222200001 | 2017 | 1 | 18,39 | INSCRITO |
160001045900001 | 2016 | 1 | 18,39 | INSCRITO |
2016 | 1 | 43,90 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 41,35 | INSCRITO | |
2016 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
150001246400001 | 2015 | 1 | 18,39 | INSCRITO |
2015 | 1 | 43,90 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
140001466700001 | 2014 | 1 | 18,39 | INSCRITO |
2014 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
2014 | 1 | 43,90 | INSCRITO | |
130001617800001 | 2013 | 1 | 18,39 | INSCRITO |
2013 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 43,90 | INSCRITO | |
120001512500001 | 2012 | 1 | 18,39 | INSCRITO |
2012 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 41,35 | INSCRITO | |
2012 | 1 | 43,90 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
2011 | 1 | 41,35 | INSCRITO | |
110001380800001 | 2011 | 1 | 18,39 | INSCRITO |
2011 | 1 | 43,90 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 43,90 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 41,35 | INSCRITO | |
2010 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
100001300400001 | 2010 | 1 | 18,39 | INSCRITO |
090001293100001 | 2009 | 1 | 18,39 | INSCRITO |
2009 | 1 | 43,90 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 41,35 | INSCRITO | |
2009 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
080001062300001 | 2008 | 1 | 18,39 | INSCRITO |
2008 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
2007 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
2006 | 1 | 7,00 | INSCRITO | |
060001002300001 | 2006 | 1 | 18,39 | INSCRITO |
2005 | 1 | 1,02 | INSCRITO | |
050000354700001 | 2005 | 1 | 9,28 | INSCRITO |
2002 | 1 | 1,02 | INSCRITO | |
020000401700001 | 2002 | 1 | 9,28 | INSCRITO |
010000399000001 | 2001 | 1 | 0,15 | INSCRITO |
2001 | 1 | 1,96 | INSCRITO | |
2000 | 1 | 1,96 | INSCRITO | |
000000405200001 | 2000 | 1 | 0,15 | INSCRITO |
1999 | 1 | 1,96 | INSCRITO | |
000000021300001 | 1999 | 1 | 0,15 | INSCRITO |
1998 | 1 | 1,96 | INSCRITO | |
000000003700001 | 1998 | 1 | 0,15 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.309,08
Valor original total da dívida: R$ 2.309,08
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25