Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7062 - MANOEL PAIVA GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240003418300001 2024 1 30,48 INSCRITO
240003418200001 2024 1 6,23 INSCRITO
240003108100001 2024 1 46,78 INSCRITO
240003108000001 2024 1 30,51 INSCRITO
240003107800001 2024 1 17,41 INSCRITO
240003107600001 2024 1 38,20 INSCRITO
240003107500001 2024 1 33,77 INSCRITO
230003198600001 2023 1 5,94 INSCRITO
230002893300001 2023 1 32,22 INSCRITO
230002893400001 2023 1 36,46 INSCRITO
230002893600001 2023 1 16,62 INSCRITO
230002893900001 2023 1 29,13 INSCRITO
230002894000001 2023 1 44,66 INSCRITO
230003198700001 2023 1 29,08 INSCRITO
220005938500001 2022 1 34,25 INSCRITO
220005938400001 2022 1 30,27 INSCRITO
220005938600001 2022 1 15,62 INSCRITO
220005939000001 2022 1 27,38 INSCRITO
220006276300001 2022 1 5,58 INSCRITO
220006276400001 2022 1 27,32 INSCRITO
220005939100001 2022 1 41,98 INSCRITO
210003085800001 2021 1 24,68 INSCRITO
210003085700001 2021 1 5,04 INSCRITO
210002734100001 2021 1 37,92 INSCRITO
210002734000001 2021 1 24,73 INSCRITO
210002733700001 2021 1 14,11 INSCRITO
210002733500001 2021 1 30,94 INSCRITO
210002733400001 2021 1 27,35 INSCRITO
200001843200001 2020 1 23,94 INSCRITO
200001354700001 2020 1 26,52 INSCRITO
200001354800001 2020 1 30,01 INSCRITO
200001355000001 2020 1 13,68 INSCRITO
200001355400001 2020 1 23,98 INSCRITO
200001355500001 2020 1 36,77 INSCRITO
200001843100001 2020 1 4,89 INSCRITO
190002326000001 2019 1 13,25 INSCRITO
190002815100001 2019 1 23,18 INSCRITO
190002815000001 2019 1 4,74 INSCRITO
190002326500001 2019 1 35,61 INSCRITO
190002326400001 2019 1 23,22 INSCRITO
190002325800001 2019 1 29,06 INSCRITO
190002325700001 2019 1 25,68 INSCRITO
180001930900001 2018 1 22,32 INSCRITO
180001930800001 2018 1 4,56 INSCRITO
180001587600001 2018 1 34,28 INSCRITO
180001587500001 2018 1 22,36 INSCRITO
180001587200001 2018 1 12,76 INSCRITO
180001587000001 2018 1 27,98 INSCRITO
180001586900001 2018 1 24,73 INSCRITO
170001567700001 2017 1 16,20 INSCRITO
170001219200001 2017 1 17,95 INSCRITO
170001219300001 2017 1 20,31 INSCRITO
170001219400001 2017 1 9,26 INSCRITO
170001219600001 2017 1 16,23 INSCRITO
170001219700001 2017 1 24,89 INSCRITO
170001567600001 2017 1 3,31 INSCRITO
160001776500001 2016 1 16,56 INSCRITO
160001776200001 2016 1 17,95 INSCRITO
160001776300001 2016 1 20,31 INSCRITO
160001776400001 2016 1 9,26 INSCRITO
160001776600001 2016 1 25,19 INSCRITO
160001776800001 2016 1 3,31 INSCRITO
160001776900001 2016 1 16,20 INSCRITO
150001822200001 2015 1 17,95 INSCRITO
150001822300001 2015 1 20,31 INSCRITO
150001822400001 2015 1 9,26 INSCRITO
150001822500001 2015 1 16,56 INSCRITO
150001822600001 2015 1 25,19 INSCRITO
150001822800001 2015 1 3,31 INSCRITO
150001822900001 2015 1 16,20 INSCRITO
140001981100001 2014 1 16,20 INSCRITO
140001981000001 2014 1 3,31 INSCRITO
140001980800001 2014 1 25,19 INSCRITO
140001980700001 2014 1 16,56 INSCRITO
140001980600001 2014 1 9,26 INSCRITO
140001980500001 2014 1 20,31 INSCRITO
140001980400001 2014 1 17,95 INSCRITO
130002075000001 2013 1 9,26 INSCRITO
130002075200001 2013 1 25,19 INSCRITO
130002075100001 2013 1 16,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.693,68

Valor original total da dívida: R$ 1.693,68

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023