Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2016 | 1 | 150,00 | INSCRITO | |
2015 | 1 | 150,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 300,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
230002890300001 | 2023 | 1 | 38,11 | INSCRITO |
220005935000001 | 2022 | 1 | 35,81 | INSCRITO |
210002729800001 | 2021 | 1 | 32,35 | INSCRITO |
200001348900001 | 2020 | 1 | 31,37 | INSCRITO |
190002319900001 | 2019 | 1 | 30,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 168,02
Valor original total da dívida: R$ 468,02
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25