Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 694 - PATRICIO ALVES PINTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 46,87 INSCRITO
2024 1 48,26 INSCRITO
2024 1 13,16 INSCRITO
2024 1 7,72 INSCRITO
2024 1 29,23 INSCRITO
2023 1 27,89 INSCRITO
2023 1 7,37 INSCRITO
230002639000001 2023 1 28,54 INSCRITO
2023 1 12,56 INSCRITO
2023 1 46,05 INSCRITO
2023 1 44,72 INSCRITO
2022 1 38,03 INSCRITO
2022 1 6,93 INSCRITO
2022 1 11,81 INSCRITO
2022 1 43,25 INSCRITO
220005622200001 2022 1 26,81 INSCRITO
2021 1 34,36 INSCRITO
2021 1 10,67 INSCRITO
2021 1 39,08 INSCRITO
2021 1 6,26 INSCRITO
210002409200001 2021 1 24,22 INSCRITO
200000734000001 2020 1 23,48 INSCRITO
2020 1 37,90 INSCRITO
2020 1 10,35 INSCRITO
2020 1 6,07 INSCRITO
2020 1 33,33 INSCRITO
190001704500001 2019 1 22,74 INSCRITO
2019 1 32,27 INSCRITO
2019 1 36,70 INSCRITO
2019 1 10,02 INSCRITO
2019 1 5,88 INSCRITO
2018 1 35,33 INSCRITO
2018 1 31,07 INSCRITO
2018 1 5,66 INSCRITO
2018 1 9,64 INSCRITO
180001254200001 2018 1 2,19 INSCRITO
170001670000001 2017 1 15,89 INSCRITO
2017 1 25,65 INSCRITO
2017 1 7,00 INSCRITO
2017 1 4,11 INSCRITO
2017 1 22,55 INSCRITO
2016 1 22,55 INSCRITO
2016 1 4,11 INSCRITO
2016 1 7,00 INSCRITO
2016 1 25,65 INSCRITO
160001541700001 2016 1 15,89 INSCRITO
2015 1 22,55 INSCRITO
2015 1 4,11 INSCRITO
2015 1 7,00 INSCRITO
2015 1 25,65 INSCRITO
150001615800001 2015 1 15,89 INSCRITO
2014 1 4,11 INSCRITO
2014 1 7,00 INSCRITO
140001787900001 2014 1 15,89 INSCRITO
2014 1 25,65 INSCRITO
2013 1 7,00 INSCRITO
2013 1 4,11 INSCRITO
2013 1 22,55 INSCRITO
130001895000001 2013 1 15,89 INSCRITO
2013 1 25,65 INSCRITO
2012 1 25,65 INSCRITO
2012 1 7,00 INSCRITO
2012 1 4,11 INSCRITO
2012 1 22,55 INSCRITO
120001749100001 2012 1 15,89 INSCRITO
2011 1 4,11 INSCRITO
110001528700001 2011 1 15,89 INSCRITO
2011 1 7,00 INSCRITO
2011 1 25,65 INSCRITO
2010 1 7,00 INSCRITO
2010 1 4,11 INSCRITO
100001427200001 2010 1 15,89 INSCRITO
2010 1 25,65 INSCRITO
090001396500001 2009 1 15,89 INSCRITO
2009 1 7,00 INSCRITO
2009 1 22,55 INSCRITO
2009 1 4,11 INSCRITO
2009 1 25,65 INSCRITO
2008 1 1,64 INSCRITO
2008 1 22,55 INSCRITO
2008 1 7,00 INSCRITO
2008 1 6,55 INSCRITO
080001163700001 2008 1 15,89 INSCRITO
2007 1 6,55 INSCRITO
2007 1 7,00 INSCRITO
2007 1 1,64 INSCRITO
2007 1 22,55 INSCRITO
070001106600001 2007 1 15,89 INSCRITO
060001074400001 2006 1 15,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.588,72

Valor original total da dívida: R$ 1.588,72

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023