| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 160001365600001 | 2016 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 150001474900001 | 2015 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 140001664400001 | 2014 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 130001785500001 | 2013 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 120001657600001 | 2012 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 110001476800001 | 2011 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 100001381700001 | 2010 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 90001356800001 | 2009 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 80001123300001 | 2008 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 70001071800001 | 2007 | 1 | 20,00 | INSCRITO |
| 60001041300001 | 2006 | 1 | 10,00 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 210,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 170000644300000 | 2017 | 0 | 60,00 | INSCRITO |
| 170001753400001 | 2017 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 160001365400001 | 2016 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 150001474700001 | 2015 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 140001664300001 | 2014 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 130001785400001 | 2013 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 120001657500001 | 2012 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 110001476700001 | 2011 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 100001381600001 | 2010 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 90001356700001 | 2009 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 80001123200001 | 2008 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 70001071700001 | 2007 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
| 60001041200001 | 2006 | 1 | 60,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 780,00
Valor original total da dívida: R$ 990,00
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38