Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6839 - MARIA ZILMA MENDES DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 45,52 INSCRITO
230002883000001 2023 1 5,36 INSCRITO
2023 1 43,43 INSCRITO
220005927400001 2022 1 50,35 INSCRITO
2022 1 40,80 INSCRITO
210002722000001 2021 1 45,49 INSCRITO
2021 1 36,86 INSCRITO
200001335300001 2020 1 44,12 INSCRITO
2020 1 35,75 INSCRITO
190002306300001 2019 1 42,72 INSCRITO
2019 1 34,62 INSCRITO
180001574600001 2018 1 41,13 INSCRITO
2018 1 33,33 INSCRITO
2017 1 24,19 INSCRITO
170001582900001 2017 1 29,86 INSCRITO
2016 1 24,19 INSCRITO
2015 1 24,19 INSCRITO
2014 1 24,19 INSCRITO
2013 1 24,19 INSCRITO
2012 1 24,19 INSCRITO
2011 1 24,19 INSCRITO
2010 1 24,19 INSCRITO
2009 1 24,19 INSCRITO
2008 1 24,19 INSCRITO
2007 1 24,19 INSCRITO
2006 1 24,19 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 819,62

Valor original total da dívida: R$ 819,62

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023