| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 160001872800001 | 2016 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001906200001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001907100001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001907000001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001906900001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001906800001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001906700001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001906600001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001906500001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001906400001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001906300001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001906100001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 150001906000001 | 2015 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140002059200001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140002059900001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140002059800001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140002059700001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140002059600001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140002059500001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140002059400001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
| 140002059300001 | 2014 | 1 | 40,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 840,00
Valor original total da dívida: R$ 840,00
Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38