Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6769 - MARIA RODRIGUES FREITAS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 24,05 INSCRITO
2024 1 14,11 INSCRITO
2024 1 3,07 INSCRITO
2023 1 22,95 INSCRITO
2023 1 13,46 INSCRITO
2023 1 2,93 INSCRITO
2022 1 21,56 INSCRITO
2022 1 12,65 INSCRITO
2022 1 2,75 INSCRITO
2021 1 19,48 INSCRITO
2021 1 2,49 INSCRITO
2021 1 11,43 INSCRITO
2020 1 18,89 INSCRITO
2020 1 11,08 INSCRITO
2020 1 2,42 INSCRITO
2019 1 18,29 INSCRITO
2019 1 10,73 INSCRITO
2019 1 2,34 INSCRITO
2018 1 10,33 INSCRITO
2018 1 17,61 INSCRITO
2018 1 2,25 INSCRITO
2017 1 1,63 INSCRITO
2017 1 12,78 INSCRITO
2017 1 7,50 INSCRITO
2016 1 12,78 INSCRITO
2016 1 7,50 INSCRITO
2016 1 1,63 INSCRITO
2015 1 7,50 INSCRITO
2015 1 1,63 INSCRITO
2015 1 12,78 INSCRITO
2014 1 12,78 INSCRITO
2014 1 6,67 INSCRITO
2014 1 1,63 INSCRITO
2013 1 12,78 INSCRITO
2013 1 6,67 INSCRITO
2013 1 1,33 INSCRITO
2012 1 1,33 INSCRITO
2012 1 12,78 INSCRITO
2012 1 6,67 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 373,24

Valor original total da dívida: R$ 373,24

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023