Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6713 - ZILMAR FELIX DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 11,84 INSCRITO
2024 1 35,48 INSCRITO
230002876400001 2023 1 24,69 INSCRITO
2023 1 33,85 INSCRITO
2023 1 11,31 INSCRITO
220005920000001 2022 1 23,19 INSCRITO
2022 1 31,80 INSCRITO
2022 1 10,63 INSCRITO
2021 1 28,73 INSCRITO
2021 1 9,60 INSCRITO
210002713800001 2021 1 20,95 INSCRITO
2020 1 27,86 INSCRITO
2020 1 9,30 INSCRITO
200001322300001 2020 1 20,32 INSCRITO
190002292800001 2019 1 19,68 INSCRITO
2019 1 26,98 INSCRITO
2019 1 9,01 INSCRITO
180001567200001 2018 1 18,95 INSCRITO
2018 1 25,98 INSCRITO
2018 1 8,68 INSCRITO
2017 1 6,30 INSCRITO
170001198400001 2017 1 13,75 INSCRITO
2016 1 6,30 INSCRITO
160001324500001 2016 1 13,75 INSCRITO
2015 1 6,30 INSCRITO
150001446000001 2015 1 13,75 INSCRITO
2014 1 6,30 INSCRITO
140001639700001 2014 1 13,75 INSCRITO
2013 1 6,30 INSCRITO
130001763300001 2013 1 13,75 INSCRITO
120001638000001 2012 1 13,75 INSCRITO
2012 1 6,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 529,13

Valor original total da dívida: R$ 529,13

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023