Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6454 - LADISLAU VIEIRA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002865200001 2023 1 12,44 INSCRITO
220005907000001 2022 1 11,69 INSCRITO
210002701100001 2021 1 10,56 INSCRITO
200001297400001 2020 1 10,24 INSCRITO
190002268300001 2019 1 9,92 INSCRITO
180001553400001 2018 1 10,61 INSCRITO
170001184400001 2017 1 0,77 INSCRITO
160001549800001 2016 1 0,77 INSCRITO
150001622100001 2015 1 0,77 INSCRITO
140001793800001 2014 1 0,77 INSCRITO
130001900500001 2013 1 0,77 INSCRITO
120001753100001 2012 1 0,77 INSCRITO
110001532300001 2011 1 0,77 INSCRITO
100001429800001 2010 1 0,77 INSCRITO
090001399100001 2009 1 0,77 INSCRITO
080001166100001 2008 1 0,77 INSCRITO
070001108700001 2007 1 0,77 INSCRITO
060001076300001 2006 1 0,77 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 74,70

Valor original total da dívida: R$ 74,70

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito