Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6429 - LADISLAU VIEIRA CARNEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002863600001 2023 1 2,76 INSCRITO
220005905300001 2022 1 72,74 INSCRITO
210002699100001 2021 1 20,42 INSCRITO
200001293300001 2020 1 57,92 INSCRITO
190003645500001 2019 1 56,09 INSCRITO
180001551300001 2018 1 0,54 INSCRITO
170001182600001 2017 1 3,92 INSCRITO
160001549200001 2016 1 3,92 INSCRITO
150001621500001 2015 1 3,92 INSCRITO
140001793200001 2014 1 3,92 INSCRITO
130001899900001 2013 1 3,92 INSCRITO
120001752500001 2012 1 3,92 INSCRITO
110001531600001 2011 1 3,92 INSCRITO
100001429100001 2010 1 3,92 INSCRITO
090001398500001 2009 1 3,92 INSCRITO
080001165500001 2008 1 3,92 INSCRITO
070001108100001 2007 1 3,92 INSCRITO
060001075700001 2006 1 3,92 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 257,51

Valor original total da dívida: R$ 257,51

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito