Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6372 - MARCO ANTONIO FEITOSA MOREIRA

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2022 1 367,21 INSCRITO
2021 1 331,81 INSCRITO
2020 1 321,77 INSCRITO
2019 1 311,58 INSCRITO
2018 1 300,00 INSCRITO
2017 1 150,00 INSCRITO
2015 1 150,00 INSCRITO
2013 1 150,00 INSCRITO
2012 1 150,00 INSCRITO
2011 1 150,00 INSCRITO
2010 1 150,00 INSCRITO

Valor original total ISS: R$ 2.532,37

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 59,22 INSCRITO
2024 1 208,45 INSCRITO
2024 1 165,82 INSCRITO
2024 1 257,17 INSCRITO
2024 1 151,34 INSCRITO
2024 1 54,03 INSCRITO
2024 1 92,45 INSCRITO
2024 1 23,99 INSCRITO
2024 1 44,42 INSCRITO
2024 1 63,66 INSCRITO
2024 1 19,74 INSCRITO
2024 1 23,69 INSCRITO
2024 1 25,00 INSCRITO
2024 1 98,70 INSCRITO
2023 1 22,61 INSCRITO
2023 1 88,21 INSCRITO
2023 1 199,01 INSCRITO
2023 1 158,30 INSCRITO
2023 1 245,51 INSCRITO
2023 1 144,48 INSCRITO
2023 1 94,23 INSCRITO
2023 1 51,55 INSCRITO
2023 1 22,90 INSCRITO
2023 1 42,40 INSCRITO
2023 1 60,74 INSCRITO
2023 1 18,85 INSCRITO
2023 1 23,87 INSCRITO
2023 1 56,54 INSCRITO
2022 1 88,56 INSCRITO
2022 1 48,42 INSCRITO
2022 1 82,85 INSCRITO
2022 1 21,53 INSCRITO
2022 1 39,85 INSCRITO
2022 1 187,05 INSCRITO
2022 1 17,71 INSCRITO
2022 1 22,44 INSCRITO
2022 1 148,79 INSCRITO
2022 1 230,76 INSCRITO
2022 1 135,79 INSCRITO
2022 1 53,14 INSCRITO
2022 1 21,26 INSCRITO
2021 1 36,00 INSCRITO
2021 1 43,75 INSCRITO
2021 1 74,86 INSCRITO
2021 1 19,44 INSCRITO
2021 1 16,00 INSCRITO
2021 1 19,20 INSCRITO
2021 1 20,26 INSCRITO
2021 1 134,39 INSCRITO
2021 1 169,00 INSCRITO
2020 1 164,70 INSCRITO
2020 1 130,33 INSCRITO
2020 1 19,65 INSCRITO
2020 1 18,62 INSCRITO
2020 1 15,51 INSCRITO
2020 1 34,91 INSCRITO
2020 1 18,86 INSCRITO
2020 1 25,47 INSCRITO
2019 1 126,20 INSCRITO
2019 1 159,10 INSCRITO
2019 1 70,30 INSCRITO
2019 1 19,03 INSCRITO
2019 1 18,03 INSCRITO
2019 1 15,02 INSCRITO
2019 1 33,80 INSCRITO
2019 1 18,26 INSCRITO
2019 1 24,66 INSCRITO
2018 1 23,74 INSCRITO
2018 1 67,69 INSCRITO
2018 1 17,58 INSCRITO
2018 1 32,55 INSCRITO
2018 1 14,47 INSCRITO
2018 1 18,32 INSCRITO
2018 1 121,51 INSCRITO
2018 1 153,80 INSCRITO
2018 1 17,36 INSCRITO
2017 1 23,63 INSCRITO
2017 1 17,23 INSCRITO
2017 1 49,13 INSCRITO
2017 1 31,89 INSCRITO
2017 1 10,50 INSCRITO
2017 1 12,60 INSCRITO
2017 1 13,30 INSCRITO
2017 1 88,20 INSCRITO
2017 1 111,60 INSCRITO
2016 1 23,63 INSCRITO
2016 1 31,89 INSCRITO
2016 1 49,13 INSCRITO
2016 1 17,23 INSCRITO
2015 1 23,63 INSCRITO
2015 1 17,23 INSCRITO
2015 1 49,13 INSCRITO
2015 1 31,89 INSCRITO
2014 1 23,63 INSCRITO
2014 1 31,89 INSCRITO
2014 1 49,13 INSCRITO
2014 1 17,23 INSCRITO
2013 1 23,63 INSCRITO
2013 1 31,89 INSCRITO
2013 1 49,13 INSCRITO
2013 1 17,23 INSCRITO
2012 1 17,23 INSCRITO
2012 1 49,13 INSCRITO
2012 1 31,89 INSCRITO
2012 1 23,63 INSCRITO
2011 1 23,63 INSCRITO
2011 1 31,89 INSCRITO
2011 1 36,36 INSCRITO
2011 1 17,23 INSCRITO
2010 1 23,63 INSCRITO
2010 1 31,89 INSCRITO
2010 1 17,23 INSCRITO
2009 1 23,63 INSCRITO
2009 1 17,23 INSCRITO
2008 1 23,63 INSCRITO
2008 1 17,23 INSCRITO
2007 1 23,63 INSCRITO
2007 1 17,23 INSCRITO
2006 1 23,63 INSCRITO
2006 1 17,23 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.840,18

Valor original total da dívida: R$ 9.372,55

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023