Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 75,73 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 72,29 | INSCRITO | |
230002858700001 | 2023 | 1 | 0,34 | INSCRITO |
2022 | 1 | 67,95 | INSCRITO | |
220005899400001 | 2022 | 1 | 31,94 | INSCRITO |
210002693200001 | 2021 | 1 | 28,86 | INSCRITO |
2021 | 1 | 61,38 | INSCRITO | |
200001283700001 | 2020 | 1 | 27,99 | INSCRITO |
2020 | 1 | 59,52 | INSCRITO | |
190002254600001 | 2019 | 1 | 2,71 | INSCRITO |
2019 | 1 | 57,64 | INSCRITO | |
180001545400001 | 2018 | 1 | 26,09 | INSCRITO |
2018 | 1 | 33,30 | INSCRITO | |
170001176300001 | 2017 | 1 | 18,94 | INSCRITO |
2017 | 1 | 24,17 | INSCRITO | |
160001694700001 | 2016 | 1 | 18,94 | INSCRITO |
2016 | 1 | 24,17 | INSCRITO | |
150001751100001 | 2015 | 1 | 18,94 | INSCRITO |
2015 | 1 | 24,17 | INSCRITO | |
140001913200001 | 2014 | 1 | 18,94 | INSCRITO |
2014 | 1 | 24,17 | INSCRITO | |
2013 | 1 | 24,17 | INSCRITO | |
130002010000001 | 2013 | 1 | 18,94 | INSCRITO |
2012 | 1 | 24,17 | INSCRITO | |
120001853700001 | 2012 | 1 | 18,94 | INSCRITO |
110001561800001 | 2011 | 1 | 18,94 | INSCRITO |
100001458200001 | 2010 | 1 | 18,94 | INSCRITO |
090001426900001 | 2009 | 1 | 18,94 | INSCRITO |
080001191300001 | 2008 | 1 | 18,94 | INSCRITO |
070001129800001 | 2007 | 1 | 18,94 | INSCRITO |
060001094400001 | 2006 | 1 | 18,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 918,04
Valor original total da dívida: R$ 918,04
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25