Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2009 | 1 | 30,00 | INSCRITO | |
2008 | 1 | 30,00 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 60,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 23,05 | INSCRITO | |
230002853600001 | 2023 | 1 | 12,06 | INSCRITO |
220005893300001 | 2022 | 1 | 11,34 | INSCRITO |
210002687300001 | 2021 | 1 | 10,24 | INSCRITO |
2021 | 1 | 18,67 | INSCRITO | |
200001273800001 | 2020 | 1 | 9,93 | INSCRITO |
190002244700001 | 2019 | 1 | 9,62 | INSCRITO |
2019 | 1 | 17,53 | INSCRITO | |
180001539300001 | 2018 | 1 | 9,26 | INSCRITO |
170001169600001 | 2017 | 1 | 6,72 | INSCRITO |
160001541400001 | 2016 | 1 | 6,72 | INSCRITO |
150001615400001 | 2015 | 1 | 6,72 | INSCRITO |
140001787400001 | 2014 | 1 | 6,72 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 148,58
Valor original total da dívida: R$ 208,58
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25