Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6223 - JOSE ALVES DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
230002853300001 2023 1 37,17 INSCRITO
220005893000001 2022 1 34,91 INSCRITO
210002687100001 2021 1 31,54 INSCRITO
200001273200001 2020 1 30,59 INSCRITO
190002244200001 2019 1 29,62 INSCRITO
180001538700001 2018 1 28,52 INSCRITO
170001169200001 2017 1 2,07 INSCRITO
160001295900001 2016 1 2,07 INSCRITO
150001423600001 2015 1 2,07 INSCRITO
140001617700001 2014 1 2,07 INSCRITO
130001744700001 2013 1 2,07 INSCRITO
120001621500001 2012 1 2,07 INSCRITO
110001458400001 2011 1 2,07 INSCRITO
100001365700001 2010 1 2,07 INSCRITO
090001344800001 2009 1 2,07 INSCRITO
080001113600001 2008 1 2,07 INSCRITO
070001062500001 2007 1 19,73 INSCRITO
060001033200001 2006 1 19,73 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 252,51

Valor original total da dívida: R$ 252,51

Dados atualizados em: 24/07/2024 12:28:11

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito