Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6124 - JOSE PEREIRA DE SOUSA

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
160001407000001 2016 1 40,00 INSCRITO
150001509800001 2015 1 40,00 INSCRITO
140001696200001 2014 1 40,00 INSCRITO
130001812600001 2013 1 40,00 INSCRITO
120001679000001 2012 1 40,00 INSCRITO
110001488400001 2011 1 40,00 INSCRITO
100001390900001 2010 1 40,00 INSCRITO
90001364500001 2009 1 20,00 INSCRITO
80001131600001 2008 1 40,00 INSCRITO
70001078600001 2007 1 20,00 INSCRITO
60001049200001 2006 1 20,00 INSCRITO
50000366300001 2005 1 10,64 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 390,64

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
240002871800001 2024 1 49,64 INSCRITO
230002671200001 2023 1 47,36 INSCRITO
220005674100001 2022 1 44,49 INSCRITO
210002458500001 2021 1 40,20 INSCRITO
200000852700001 2020 1 38,98 INSCRITO
190001823400001 2019 1 37,75 INSCRITO
180001309800001 2018 1 36,34 INSCRITO
170000940700001 2017 1 26,38 INSCRITO
160001406900001 2016 1 26,38 INSCRITO
150001509700001 2015 1 26,38 INSCRITO
140001696100001 2014 1 26,38 INSCRITO
130001812500001 2013 1 26,38 INSCRITO
120001678900001 2012 1 26,38 INSCRITO
110001488300001 2011 1 26,38 INSCRITO
100001390800001 2010 1 26,38 INSCRITO
90001364400001 2009 1 26,38 INSCRITO
80001131500001 2008 1 26,38 INSCRITO
70001078500001 2007 1 26,38 INSCRITO
60001049100001 2006 1 26,38 INSCRITO
50000366200001 2005 1 9,36 INSCRITO
40000335800001 2004 1 9,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 630,04

Valor original total da dívida: R$ 1.020,68

Dados atualizados em: 24/09/2025 22:34:38

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023