Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 6070 - JOAO MARTINS DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 35,09 INSCRITO
230002551600001 2023 1 169,17 INSCRITO
2023 1 33,48 INSCRITO
220005884600001 2022 1 158,92 INSCRITO
2022 1 31,45 INSCRITO
2021 1 28,41 INSCRITO
210002678100001 2021 1 143,58 INSCRITO
2020 1 27,55 INSCRITO
2019 1 26,68 INSCRITO
2018 1 25,69 INSCRITO
2017 1 18,65 INSCRITO
2016 1 18,65 INSCRITO
2015 1 18,65 INSCRITO
2014 1 18,65 INSCRITO
2013 1 18,65 INSCRITO
2012 1 18,65 INSCRITO
2011 1 18,65 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 810,57

Valor original total da dívida: R$ 810,57

Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Ouro 2023