Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 48,35 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 46,14 | INSCRITO | |
220005884400001 | 2022 | 1 | 131,72 | INSCRITO |
2022 | 1 | 43,33 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 39,15 | INSCRITO | |
210002677900001 | 2021 | 1 | 79,34 | INSCRITO |
2020 | 1 | 37,97 | INSCRITO | |
190003705200001 | 2019 | 1 | 7,45 | INSCRITO |
2019 | 1 | 36,77 | INSCRITO | |
180001530100001 | 2018 | 1 | 71,74 | INSCRITO |
2018 | 1 | 35,40 | INSCRITO | |
170001160900001 | 2017 | 1 | 52,07 | INSCRITO |
2017 | 1 | 25,70 | INSCRITO | |
160001294200001 | 2016 | 1 | 52,07 | INSCRITO |
2016 | 1 | 25,70 | INSCRITO | |
150001422300001 | 2015 | 1 | 52,07 | INSCRITO |
2015 | 1 | 25,70 | INSCRITO | |
140001616500001 | 2014 | 1 | 52,07 | INSCRITO |
2014 | 1 | 25,70 | INSCRITO | |
130001743700001 | 2013 | 1 | 52,07 | INSCRITO |
2013 | 1 | 25,70 | INSCRITO | |
120001620400001 | 2012 | 1 | 52,07 | INSCRITO |
110001457800001 | 2011 | 1 | 52,07 | INSCRITO |
090001344500001 | 2009 | 1 | 52,07 | INSCRITO |
080001113300001 | 2008 | 1 | 52,07 | INSCRITO |
070001062200001 | 2007 | 1 | 52,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.226,56
Valor original total da dívida: R$ 1.226,56
Dados atualizados em: 23/05/2025 15:00:25